2020年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2020年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド市場全体での消費額は7071億円(前年同期比-38.6%) でした。この四半期の間、1人あたり消費額が最も高かったのはベトナム(263497円) 、続いて中国(256566円) 、オーストラリア(238826円)でした。
2020年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2020年1/4半期 訪日外国人旅行消費額(億) | 7,071億円 |
2020年1/4半期 宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | 56,653円 |
2020年1/4半期 飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | 44,480円 |
2020年1/4半期 交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | 18,672円 |
2020年1/4半期 娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | 11,899円 |
2020年1/4半期 買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | 52,279円 |
2020年1/4半期 男性(一人あたりインバウンド消費データ) | 180,743円 |
2020年1/4半期 女性(一人あたりインバウンド消費データ) | 187,992円 |
2020年1/4半期 免税購入額 | 53,602円 |
2020年の四半期別インバウンド消費データを見る
- 2020年1〜3月(1/4半期)
2020年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2020年1月 | 2,661,022人 | 10,937,320人泊 | 6,662,230人 | 7,071億円 |
2020年2月 | 1,085,147人 | 5,470,440人泊 | 3,226,020人 | |
2020年3月 | 193,658人 | 1,286,860人泊 | 698,830人 | |
2020年4月 | 2,917人 | 247,680人泊 | 124,530人 | (データなし) |
2020年5月 | 1,663人 | 169,950人泊 | 74,040人 | |
2020年6月 | 2,565人 | 200,450人泊 | 107,360人 | |
2020年7月 | 3,782人 | 232,540人泊 | 130,230人 | (データなし) |
2020年8月 | 8,658人 | 251,260人泊 | 143,100人 | |
2020年9月 | 13,684人 | 225,740人泊 | 120,470人 | |
2020年10月 | 27,386人 | 301,930人泊 | 167,870人 | (データなし) |
2020年11月 | 56,673人 | 470,820人泊 | 256,960人 | |
2020年12月 | 58,673人 | 550,200人泊 | 262,590人 |
2020年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
2020年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)費目別支出グラフ
2020年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)費目別支出 国別グラフ
2020年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)性別年齢別グラフ
2020年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)利用宿泊施設別消費金額グラフ
2020年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)年収ごとの利用金額国別グラフ
2020年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)免税手続き金額国別グラフ
2020年1/4半期(1月・2月・3月)項目別の各国のインバウンド消費データ
全体 | 宿泊料金 | 飲食費 | 交通費 | 娯楽サービス費 | 買物代 | 免税購入額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 87,900円 | 34,644円 | 27,200円 | 8,398円 | 17,671円 | 21,424円 | 25,692円 |
台湾 | 159,722円 | 60,057円 | 34,661円 | 15,525円 | 21,327円 | 48,254円 | 37,001円 |
香港 | 168,544円 | 51,673円 | 41,642円 | 18,052円 | 14,794円 | 50,765円 | 44,036円 |
中国 | 256,566円 | 79,324円 | 54,731円 | 21,410円 | 42,714円 | 101,056円 | 80,432円 |
タイ | 139,715円 | 47,593円 | 32,128円 | 18,687円 | 11,557円 | 48,117円 | 51,493円 |
シンガポール | 182,664円 | 66,745円 | 43,530円 | 22,284円 | 14,809円 | 37,956円 | 30,733円 |
マレーシア | 123,935円 | 42,155円 | 27,017円 | 15,122円 | 10,741円 | 36,552円 | 28,986円 |
インドネシア | 153,448円 | 53,955円 | 30,113円 | 23,211円 | 26,067円 | 41,020円 | 36,609円 |
フィリピン | 103,287円 | 42,123円 | 29,812円 | 15,335円 | 10,215円 | 33,657円 | 31,300円 |
ベトナム | 263,497円 | 159,811円 | 89,287円 | 22,588円 | 45,131円 | 61,547円 | 45,398円 |
インド | 191,373円 | 100,723円 | 59,772円 | 25,262円 | 12,466円 | 30,873円 | 29,435円 |
英国 | 205,332円 | 94,223円 | 49,802円 | 32,096円 | 23,665円 | 26,907円 | 43,760円 |
ドイツ | 192,165円 | 94,174円 | 46,852円 | 27,352円 | 15,288円 | 23,343円 | 19,981円 |
フランス | 189,911円 | 77,897円 | 43,589円 | 25,888円 | 26,000円 | 32,931円 | 27,071円 |
イタリア | 229,426円 | 95,729円 | 53,610円 | 27,918円 | 36,920円 | 33,225円 | 28,183円 |
スペイン | 190,762円 | 73,080円 | 46,045円 | 33,302円 | 31,969円 | 24,934円 | 24,312円 |
ロシア | 157,432円 | 57,425円 | 41,974円 | 19,339円 | 13,839円 | 51,672円 | 53,762円 |
米国 | 208,402円 | 100,193円 | 57,087円 | 27,841円 | 20,330円 | 28,215円 | 24,428円 |
カナダ | 180,290円 | 86,339円 | 44,878円 | 24,595円 | 17,480円 | 26,587円 | 37,945円 |
オーストラリア | 238,826円 | 92,680円 | 57,937円 | 31,052円 | 32,440円 | 29,925円 | 27,893円 |
2020年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2020年1月のインバウンド需要データ | 2020年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
2月 | 2020年2月のインバウンド需要データ | 2020年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2020年3月のインバウンド需要データ | 2020年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2020年4月のインバウンド需要データ | 2020年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2020年5月のインバウンド需要データ | 2020年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2020年6月のインバウンド需要データ | 2020年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2020年7月のインバウンド需要データ | 2020年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2020年8月のインバウンド需要データ | 2020年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2020年9月のインバウンド需要データ | 2020年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2020年10月のインバウンド需要データ | 2020年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年10月〜12月期はインバウンド消費データなし | |
11月 | 2020年11月のインバウンド需要データ | 2020年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2020年12月のインバウンド需要データ | 2020年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |