2022年1月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2022年1月の訪日外客数は17766人(前年同月比-61.8%)でした。最も多かったのはインド(2058人、前年同月比+127.4%)で、米国(1785人、同+48%) 、フィリピン(952人、同-4.6%)と続きました。
2022年1月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2022年1月の訪日外国人観光客数 | 17,766人 |
2022年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2022年のインバウンドデータサマリー
[render_partial slug='front/partials/data/2022sumally']2022年1月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2022年1月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 1,264人 |
| 中国 | 1,490人 |
| 台湾 | 492人 |
| 香港 | 71人 |
| タイ | 356人 |
| シンガポール | 72人 |
| マレーシア | 171人 |
| インドネシア | 484人 |
| フィリピン | 952人 |
| ベトナム | 424人 |
| インド | 2,058人 |
| マカオ | 5人 |
| イスラエル | 23人 |
| モンゴル | 186人 |
| トルコ | 33人 |
| 英国 | 485人 |
| フランス | 676人 |
| ドイツ | 335人 |
| イタリア | 252人 |
| ロシア | 220人 |
| スペイン | 301人 |
| スウェーデン | 65人 |
| オランダ | 77人 |
| スイス | 40人 |
| ベルギー | 47人 |
| フィンランド | 42人 |
| ポーランド | 50人 |
| デンマーク | 45人 |
| ノルウェー | 28人 |
| オーストリア | 39人 |
| ポルトガル | 22人 |
| アイルランド | 72人 |
| 米国 | 1,785人 |
| カナダ | 223人 |
| メキシコ | 110人 |
| ブラジル | 279人 |
| 豪州 | 220人 |
| ニュージーランド | 40人 |




