2023年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2023年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド市場全体での消費額は10103億円でした。この四半期の間、1人あたり消費額が最も高かったのは中国(675138円) 、続いてオーストラリア(349921円) 、フランス(284712円)でした。
2023年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2023年1/4半期 訪日外国人旅行消費額(億) | 10,103億円 |
2023年1/4半期 宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | 71,353円 |
2023年1/4半期 飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | 48,179円 |
2023年1/4半期 交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | 22,292円 |
2023年1/4半期 娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | 17,229円 |
2023年1/4半期 買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | 51,841円 |
2023年1/4半期 男性(一人あたりインバウンド消費データ) | 212,147円 |
2023年1/4半期 女性(一人あたりインバウンド消費データ) | 209,665円 |
2023年1/4半期 免税購入額 | 51,438円 |
2023年の四半期別インバウンド消費データを見る
- 2023年1〜3月(1/4半期)
- 2023年4〜6月(2/4半期)
- 2023年7〜9月(3/4半期)
2023年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2023年1月 | 1,497,472人 | 6,058,130人泊 | 3,318,970人 | 1兆103億円 |
2023年2月 | 1,475,455人 | 5,929,850人泊 | 3,343,430人 | |
2023年3月 | 1,817,616人 | 7,547,120人泊 | 4,233,720人 | |
2023年4月 | 1,949,236人 | 9,519,560人泊 | 5,345,380人 | 1兆2,319億円 |
2023年5月 | 1,899,176人 | 8,765,940人泊 | 4,868,310人 | |
2023年6月 | 2,073,441人 | 9,339,670人泊 | 5,082,510人 | |
2023年7月 | 2,320,694人 | 10,814,130人泊 | 5,840,070人 | 1兆3,904億円 |
2023年8月 | 2,157,190人 | 10,095,050人泊 | 5,386,910人 | |
2023年9月 | - | 9,819,470人泊 | 5,293,550人 | |
2023年10月 | - | - | - | - |
2023年11月 | - | - | - | |
2023年12月 | - | - | - |
2023年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
2023年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)費目別支出グラフ
2023年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)費目別支出 国別グラフ
2023年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)性別年齢別グラフ
2023年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)利用宿泊施設別消費金額グラフ
2023年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)年収ごとの利用金額国別グラフ
2023年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)免税手続き金額国別グラフ
2023年1/4半期(1月・2月・3月)項目別の各国のインバウンド消費データ
全体 | 宿泊料金 | 飲食費 | 交通費 | 娯楽サービス費 | 買物代 | 免税購入額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 119,577円 | 42,405円 | 30,917円 | 10,351円 | 16,748円 | 29,759円 | 26,135円 |
台湾 | 205,945円 | 64,528円 | 38,898円 | 19,306円 | 18,944円 | 71,982円 | 60,108円 |
香港 | 262,318円 | 80,234円 | 57,714円 | 26,615円 | 27,623円 | 80,815円 | 64,083円 |
中国 | 675,138円 | 209,732円 | 130,349円 | 50,133円 | 240,914円 | 165,282円 | 164,042円 |
タイ | 191,281円 | 62,020円 | 44,401円 | 26,610円 | 13,367円 | 55,184円 | 44,340円 |
シンガポール | 258,901円 | 93,700円 | 53,645円 | 23,822円 | 14,865円 | 80,518円 | 50,379円 |
マレーシア | 206,619円 | 72,647円 | 40,212円 | 27,359円 | 17,989円 | 52,819円 | 49,489円 |
インドネシア | 181,437円 | 70,987円 | 38,695円 | 25,376円 | 10,836円 | 45,737円 | 44,883円 |
フィリピン | 168,852円 | 68,070円 | 39,493円 | 21,944円 | 12,329円 | 48,946円 | 61,651円 |
ベトナム | 230,457円 | 116,770円 | 68,223円 | 28,400円 | 56,319円 | 70,724円 | 82,706円 |
インド | 215,679円 | 125,903円 | 50,744円 | 29,478円 | 26,979円 | 39,048円 | 43,338円 |
英国 | 283,769円 | 129,284円 | 59,824円 | 36,599円 | 28,842円 | 33,322円 | 29,946円 |
ドイツ | 260,667円 | 123,778円 | 62,230円 | 34,569円 | 19,579円 | 32,392円 | 36,573円 |
フランス | 284,712円 | 115,942円 | 69,231円 | 37,402円 | 19,145円 | 47,646円 | 51,303円 |
イタリア | 261,111円 | 110,988円 | 70,726円 | 41,341円 | 20,032円 | 34,444円 | 27,009円 |
スペイン | 277,308円 | 115,975円 | 61,009円 | 41,064円 | 24,712円 | 38,135円 | 20,009円 |
ロシア | 161,632円 | 85,217円 | 24,195円 | 30,952円 | 5,284円 | 37,170円 | 48,234円 |
米国 | 258,690円 | 122,410円 | 58,819円 | 34,375円 | 25,610円 | 41,651円 | 50,352円 |
カナダ | 221,438円 | 101,926円 | 48,704円 | 32,447円 | 24,090円 | 30,840円 | 44,221円 |
オーストラリア | 349,921円 | 151,537円 | 74,821円 | 40,166円 | 36,100円 | 52,241円 | 59,452円 |
2023年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2023年1月のインバウンド需要データ | 2023年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
2月 | 2023年2月のインバウンド需要データ | 2023年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2023年3月のインバウンド需要データ | 2023年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2023年4月のインバウンド需要データ | 2023年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年4月〜6月期のインバウンド消費データ | |
5月 | 2023年5月のインバウンド需要データ | 2023年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2023年6月のインバウンド需要データ | 2023年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2023年7月のインバウンド需要データ | 2023年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年7月〜9月期のインバウンド消費データ |
8月 | 2023年8月のインバウンド需要データ | 2023年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2023年9月のインバウンド需要データ | 2023年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2023年10月のインバウンド需要データ | 2023年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
11月 | 2023年11月のインバウンド需要データ | 2023年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2023年12月のインバウンド需要データ | 2023年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |