2023年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2023年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド市場全体での消費額は12319億円でした。この四半期の間、1人あたり消費額が最も高かったのは英国(348655円) 、続いて中国(343630円) 、オーストラリア(332298円)でした。
2023年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2023年2/4半期 訪日外国人旅行消費額(億) | 12,319億円 |
2023年2/4半期 宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | 72,944円 |
2023年2/4半期 飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | 49,524円 |
2023年2/4半期 交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | 24,820円 |
2023年2/4半期 娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | 7,984円 |
2023年2/4半期 買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | 53,385円 |
2023年2/4半期 男性(一人あたりインバウンド消費データ) | 216,432円 |
2023年2/4半期 女性(一人あたりインバウンド消費データ) | 199,852円 |
2023年2/4半期 免税購入額 | 51,739円 |
2023年の四半期別インバウンド消費データを見る
- 2023年1〜3月(1/4半期)
- 2023年4〜6月(2/4半期)
- 2023年7〜9月(3/4半期)
2023年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2023年1月 | 1,497,472人 | 6,058,130人泊 | 3,318,970人 | 1兆103億円 |
2023年2月 | 1,475,455人 | 5,929,850人泊 | 3,343,430人 | |
2023年3月 | 1,817,616人 | 7,547,120人泊 | 4,233,720人 | |
2023年4月 | 1,949,236人 | 9,519,560人泊 | 5,345,380人 | 1兆2,319億円 |
2023年5月 | 1,899,176人 | 8,765,940人泊 | 4,868,310人 | |
2023年6月 | 2,073,441人 | 9,339,670人泊 | 5,082,510人 | |
2023年7月 | 2,320,694人 | 10,814,130人泊 | 5,840,070人 | 1兆3,904億円 |
2023年8月 | 2,157,190人 | 10,095,050人泊 | 5,386,910人 | |
2023年9月 | - | 9,819,470人泊 | 5,293,550人 | |
2023年10月 | - | - | - | - |
2023年11月 | - | - | - | |
2023年12月 | - | - | - |
2023年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
2023年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)費目別支出グラフ
2023年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)費目別支出 国別グラフ
2023年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)性別年齢別グラフ
2023年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)利用宿泊施設別消費金額グラフ
2023年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)年収ごとの利用金額国別グラフ
2023年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)免税手続き金額国別グラフ
2023年2/4半期(4月・5月・6月)項目別の各国のインバウンド消費データ
全体 | 宿泊料金 | 飲食費 | 交通費 | 娯楽サービス費 | 買物代 | 免税購入額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 96,141円 | 32,891円 | 27,023円 | 8,759円 | 12,170円 | 24,262円 | 24,402円 |
台湾 | 177,473円 | 48,795円 | 34,349円 | 15,668円 | 10,383円 | 67,983円 | 46,820円 |
香港 | 190,005円 | 62,319円 | 47,067円 | 20,489円 | 9,411円 | 52,709円 | 45,298円 |
中国 | 343,630円 | 112,606円 | 70,242円 | 29,198円 | 17,132円 | 147,443円 | 139,133円 |
タイ | 199,334円 | 65,916円 | 46,960円 | 27,874円 | 11,444円 | 57,117円 | 51,506円 |
シンガポール | 292,511円 | 118,399円 | 62,120円 | 35,534円 | 15,472円 | 73,617円 | 67,728円 |
マレーシア | 235,636円 | 81,614円 | 42,700円 | 27,261円 | 13,863円 | 75,153円 | 45,984円 |
インドネシア | 195,476円 | 80,355円 | 36,690円 | 26,465円 | 10,552円 | 57,231円 | 54,627円 |
フィリピン | 172,797円 | 66,912円 | 40,398円 | 25,044円 | 16,691円 | 42,843円 | 36,392円 |
ベトナム | 183,798円 | 101,196円 | 56,920円 | 20,524円 | 12,070円 | 60,246円 | 92,948円 |
インド | 242,238円 | 100,373円 | 46,094円 | 38,807円 | 12,235円 | 83,835円 | 30,069円 |
英国 | 348,655円 | 148,732円 | 60,349円 | 48,580円 | 15,118円 | 55,673円 | 38,197円 |
ドイツ | 314,718円 | 141,877円 | 67,391円 | 43,990円 | 15,357円 | 34,253円 | 31,079円 |
フランス | 290,380円 | 119,591円 | 67,778円 | 42,726円 | 10,587円 | 37,236円 | 30,096円 |
イタリア | 309,010円 | 139,049円 | 60,511円 | 52,298円 | 11,102円 | 43,190円 | 71,133円 |
スペイン | 299,890円 | 129,225円 | 68,387円 | 46,813円 | 12,868円 | 32,637円 | 14,777円 |
ロシア | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし |
米国 | 296,671円 | 132,862円 | 64,875円 | 39,352円 | 17,392円 | 44,934円 | 49,505円 |
カナダ | 274,582円 | 114,776円 | 60,784円 | 42,689円 | 13,319円 | 42,312円 | 45,723円 |
オーストラリア | 332,298円 | 126,310円 | 71,480円 | 43,193円 | 22,336円 | 49,035円 | 69,646円 |
2023年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2023年1月のインバウンド需要データ | 2023年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
2月 | 2023年2月のインバウンド需要データ | 2023年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2023年3月のインバウンド需要データ | 2023年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2023年4月のインバウンド需要データ | 2023年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年4月〜6月期のインバウンド消費データ | |
5月 | 2023年5月のインバウンド需要データ | 2023年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2023年6月のインバウンド需要データ | 2023年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2023年7月のインバウンド需要データ | 2023年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年7月〜9月期のインバウンド消費データ |
8月 | 2023年8月のインバウンド需要データ | 2023年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2023年9月のインバウンド需要データ | 2023年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2023年10月のインバウンド需要データ | 2023年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
11月 | 2023年11月のインバウンド需要データ | 2023年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2023年12月のインバウンド需要データ | 2023年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |