2023年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2023年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド市場全体での消費額は13904億円でした。この四半期の間、1人あたり消費額が最も高かったのはフランス(357775円) 、続いてスペイン(349718円) 、イタリア(341870円)でした。
2023年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2023年3/4半期 訪日外国人旅行消費額(億) | 13,904億円 |
2023年3/4半期 宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | 72,272円 |
2023年3/4半期 飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | 48,248円 |
2023年3/4半期 交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | 24,345円 |
2023年3/4半期 娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | 11,090円 |
2023年3/4半期 買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | 54,773円 |
2023年3/4半期 男性(一人あたりインバウンド消費データ) | 213,079円 |
2023年3/4半期 女性(一人あたりインバウンド消費データ) | 208,035円 |
2023年3/4半期 免税購入額 | 50,798円 |
2023年の四半期別インバウンド消費データを見る
- 2023年1〜3月(1/4半期)
- 2023年4〜6月(2/4半期)
- 2023年7〜9月(3/4半期)
2023年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2023年1月 | 1,497,472人 | 6,058,130人泊 | 3,318,970人 | 1兆103億円 |
2023年2月 | 1,475,455人 | 5,929,850人泊 | 3,343,430人 | |
2023年3月 | 1,817,616人 | 7,547,120人泊 | 4,233,720人 | |
2023年4月 | 1,949,236人 | 9,519,560人泊 | 5,345,380人 | 1兆2,319億円 |
2023年5月 | 1,899,176人 | 8,765,940人泊 | 4,868,310人 | |
2023年6月 | 2,073,441人 | 9,339,670人泊 | 5,082,510人 | |
2023年7月 | 2,320,694人 | 10,814,130人泊 | 5,840,070人 | 1兆3,904億円 |
2023年8月 | 2,157,190人 | 10,095,050人泊 | 5,386,910人 | |
2023年9月 | - | 9,819,470人泊 | 5,293,550人 | |
2023年10月 | - | - | - | - |
2023年11月 | - | - | - | |
2023年12月 | - | - | - |
2023年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
2023年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)費目別支出グラフ
2023年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)費目別支出 国別グラフ
2023年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)性別年齢別グラフ
2023年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)利用宿泊施設別消費金額グラフ
2023年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)年収ごとの利用金額国別グラフ
2023年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)免税手続き金額国別グラフ
2023年3/4半期(7月・8月・9月)項目別の各国のインバウンド消費データ
全体 | 宿泊料金 | 飲食費 | 交通費 | 娯楽サービス費 | 買物代 | 免税購入額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 110,686円 | 37,016円 | 30,233円 | 10,402円 | 11,363円 | 27,599円 | 24,506円 |
台湾 | 177,823円 | 56,942円 | 33,142円 | 18,616円 | 17,355円 | 55,992円 | 44,758円 |
香港 | 233,887円 | 77,095円 | 51,514円 | 20,621円 | 16,677円 | 74,989円 | 58,521円 |
中国 | 284,934円 | 93,246円 | 56,328円 | 27,439円 | 33,923円 | 98,942円 | 94,654円 |
タイ | 180,543円 | 65,787円 | 51,723円 | 23,723円 | 11,361円 | 51,609円 | 45,271円 |
シンガポール | 256,496円 | 92,658円 | 57,198円 | 31,117円 | 15,212円 | 66,208円 | 59,312円 |
マレーシア | 215,478円 | 70,057円 | 44,500円 | 20,032円 | 15,017円 | 60,928円 | 55,942円 |
インドネシア | 201,116円 | 81,830円 | 48,145円 | 30,978円 | 18,655円 | 52,788円 | 47,000円 |
フィリピン | 166,434円 | 65,638円 | 36,873円 | 21,230円 | 20,981円 | 57,298円 | 52,130円 |
ベトナム | 188,835円 | 78,953円 | 53,605円 | 30,064円 | 26,941円 | 63,103円 | 57,317円 |
インド | 215,085円 | 110,476円 | 53,817円 | 33,957円 | 30,906円 | 43,389円 | 33,924円 |
英国 | 328,422円 | 163,765円 | 64,463円 | 48,512円 | 14,188円 | 53,913円 | 50,596円 |
ドイツ | 274,691円 | 126,790円 | 58,550円 | 41,457円 | 16,437円 | 33,053円 | 52,147円 |
フランス | 357,775円 | 158,489円 | 68,306円 | 52,771円 | 12,983円 | 69,750円 | 122,240円 |
イタリア | 341,870円 | 140,826円 | 62,462円 | 38,999円 | 11,909円 | 33,563円 | 57,350円 |
スペイン | 349,718円 | 142,288円 | 72,481円 | 54,640円 | 17,999円 | 45,787円 | 42,590円 |
ロシア | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし |
米国 | 291,537円 | 131,527円 | 61,896円 | 40,165円 | 21,299円 | 50,712円 | 59,010円 |
カナダ | 261,416円 | 117,278円 | 58,178円 | 35,157円 | 19,109円 | 43,811円 | 47,730円 |
オーストラリア | 320,286円 | 125,649円 | 65,793円 | 46,245円 | 23,810円 | 56,589円 | 67,589円 |
2023年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2023年1月のインバウンド需要データ | 2023年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
2月 | 2023年2月のインバウンド需要データ | 2023年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2023年3月のインバウンド需要データ | 2023年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2023年4月のインバウンド需要データ | 2023年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年4月〜6月期のインバウンド消費データ | |
5月 | 2023年5月のインバウンド需要データ | 2023年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2023年6月のインバウンド需要データ | 2023年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2023年7月のインバウンド需要データ | 2023年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年7月〜9月期のインバウンド消費データ |
8月 | 2023年8月のインバウンド需要データ | 2023年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2023年9月のインバウンド需要データ | 2023年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2023年10月のインバウンド需要データ | 2023年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
11月 | 2023年11月のインバウンド需要データ | 2023年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2023年12月のインバウンド需要データ | 2023年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |