2022年6月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2022年6月の訪日外客数は120430人(前年同月比+1201.8%)でした。最も多かったのはベトナム(22877人、前年同月比+5399.3%)で、中国(14657人、同+642.9%) 、米国(9724人、同+736.8%)と続きました。
2022年6月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2022年6月の訪日外国人観光客数 | 120,430人 |
2022年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2022年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年1月 | 17,766人 | 206,180人泊 | 113,220人 | 352億円 |
| 2022年2月 | 16,719人 | 193,450人泊 | 103,890人 | |
| 2022年3月 | 66,121人 | 324,860人泊 | 160,940人 | |
| 2022年4月 | 139,548人 | 503,650人泊 | 250,640人 | 1,047億円 |
| 2022年5月 | 147,046人 | 652,540人泊 | 295,600人 | |
| 2022年6月 | 120,430人 | 604,320人泊 | 249,920人 | |
| 2022年7月 | 144,578人 | 704,720人泊 | 334,540人 | 1,640億円 |
| 2022年8月 | 169,902人 | 722,860人泊 | 342,240人 | |
| 2022年9月 | 206,641人 | 825,770人泊 | 410,190人 | |
| 2022年10月 | 498,646人 | 2,094,110人泊 | 1,098,430人 | 5,949億円 |
| 2022年11月 | 934,599人 | 3,793,160人泊 | 2,115,090人 | |
| 2022年12月 | 1,370,114人 | 5,877,300人泊 | 3,187,850人 |
2022年6月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2022年6月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 11,168人 |
| 中国 | 14,657人 |
| 台湾 | 2,416人 |
| 香港 | 833人 |
| タイ | 2,544人 |
| シンガポール | 1,388人 |
| マレーシア | 1,165人 |
| インドネシア | 7,041人 |
| フィリピン | 5,935人 |
| ベトナム | 22,877人 |
| インド | 3,454人 |
| マカオ | 12人 |
| イスラエル | 239人 |
| モンゴル | 1,065人 |
| トルコ | 286人 |
| 英国 | 2,044人 |
| フランス | 2,351人 |
| ドイツ | 2,089人 |
| イタリア | 1,009人 |
| ロシア | 548人 |
| スペイン | 539人 |
| スウェーデン | 444人 |
| オランダ | 543人 |
| スイス | 350人 |
| ベルギー | 301人 |
| フィンランド | 235人 |
| ポーランド | 263人 |
| デンマーク | 289人 |
| ノルウェー | 141人 |
| オーストリア | 219人 |
| ポルトガル | 139人 |
| アイルランド | 216人 |
| 米国 | 9,724人 |
| カナダ | 1,179人 |
| メキシコ | 268人 |
| ブラジル | 424人 |
| 豪州 | 1,639人 |
| ニュージーランド | 309人 |




