2023年4月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2023年4月の訪日外客数は1949236人(前年同月比+1296.8%)でした。最も多かったのは韓国(466987人、前年同月比+5965.6%)で、台湾(291564人、同+10173.6%) 、米国(183893人、同+3426.9%)と続きました。
2023年4月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2023年4月の訪日外国人観光客数 | 1,949,236人 |
2023年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2023年4月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2023年4月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 466,987人 |
| 中国 | 108,295人 |
| 台湾 | 291,564人 |
| 香港 | 152,819人 |
| タイ | 121,022人 |
| シンガポール | 41,982人 |
| マレーシア | 40,244人 |
| インドネシア | 48,667人 |
| フィリピン | 62,794人 |
| ベトナム | 55,193人 |
| インド | 16,272人 |
| マカオ | 3,299人 |
| イスラエル | 7,403人 |
| モンゴル | 3,230人 |
| トルコ | 3,718人 |
| 英国 | 36,527人 |
| フランス | 34,421人 |
| ドイツ | 27,362人 |
| イタリア | 15,619人 |
| ロシア | 4,421人 |
| スペイン | 8,302人 |
| スウェーデン | 4,266人 |
| オランダ | 8,250人 |
| スイス | 6,887人 |
| ベルギー | 3,903人 |
| フィンランド | 1,924人 |
| ポーランド | 4,708人 |
| デンマーク | 3,226人 |
| ノルウェー | 2,155人 |
| オーストリア | 2,446人 |
| ポルトガル | 2,485人 |
| アイルランド | 2,539人 |
| 米国 | 183,893人 |
| カナダ | 36,847人 |
| メキシコ | 9,328人 |
| ブラジル | 4,971人 |
| 豪州 | 56,123人 |
| ニュージーランド | 7,738人 |
2023年のインバウンドデータを詳しく見る
| インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
|---|---|---|---|---|
| 上期 | 1月 | 2023年1月のインバウンド需要データ | 2023年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
| 2月 | 2023年2月のインバウンド需要データ | 2023年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 3月 | 2023年3月のインバウンド需要データ | 2023年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 4月 | 2023年4月のインバウンド需要データ | 2023年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年4月〜6月期のインバウンド消費データ | |
| 5月 | 2023年5月のインバウンド需要データ | 2023年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 6月 | 2023年6月のインバウンド需要データ | 2023年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 下期 | 7月 | 2023年7月のインバウンド需要データ | 2023年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年7月〜9月期のインバウンド消費データ |
| 8月 | 2023年8月のインバウンド需要データ | 2023年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 9月 | 2023年9月のインバウンド需要データ | 2023年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 10月 | 2023年10月のインバウンド需要データ | 2023年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
| 11月 | 2023年11月のインバウンド需要データ | 2023年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 12月 | 2023年12月のインバウンド需要データ | 2023年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |



