2023年6月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2023年6月の訪日外客数は2073441人(前年同月比+1621.7%)でした。最も多かったのは韓国(545089人、前年同月比+4780.8%)で、台湾(388976人、同+16000%) 、米国(226806人、同+2232.4%)と続きました。
2023年6月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2023年6月の訪日外国人観光客数 | 2,073,441人 |
2023年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2023年6月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2023年6月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 545,089人 |
| 中国 | 208,573人 |
| 台湾 | 388,976人 |
| 香港 | 186,324人 |
| タイ | 51,351人 |
| シンガポール | 54,568人 |
| マレーシア | 22,009人 |
| インドネシア | 39,276人 |
| フィリピン | 54,227人 |
| ベトナム | 38,873人 |
| インド | 14,202人 |
| マカオ | 6,368人 |
| イスラエル | 2,840人 |
| モンゴル | 3,833人 |
| トルコ | 3,206人 |
| 英国 | 20,417人 |
| フランス | 17,714人 |
| ドイツ | 13,655人 |
| イタリア | 10,248人 |
| ロシア | 2,381人 |
| スペイン | 8,693人 |
| スウェーデン | 4,496人 |
| オランダ | 4,436人 |
| スイス | 2,999人 |
| ベルギー | 1,890人 |
| フィンランド | 2,222人 |
| ポーランド | 3,195人 |
| デンマーク | 2,159人 |
| ノルウェー | 2,512人 |
| オーストリア | 1,456人 |
| ポルトガル | 2,009人 |
| アイルランド | 1,877人 |
| 米国 | 226,806人 |
| カナダ | 30,016人 |
| メキシコ | 6,753人 |
| ブラジル | 2,784人 |
| 豪州 | 42,424人 |
| ニュージーランド | 5,932人 |
2023年のインバウンドデータを詳しく見る
| インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
|---|---|---|---|---|
| 上期 | 1月 | 2023年1月のインバウンド需要データ | 2023年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
| 2月 | 2023年2月のインバウンド需要データ | 2023年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 3月 | 2023年3月のインバウンド需要データ | 2023年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 4月 | 2023年4月のインバウンド需要データ | 2023年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年4月〜6月期のインバウンド消費データ | |
| 5月 | 2023年5月のインバウンド需要データ | 2023年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 6月 | 2023年6月のインバウンド需要データ | 2023年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 下期 | 7月 | 2023年7月のインバウンド需要データ | 2023年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年7月〜9月期のインバウンド消費データ |
| 8月 | 2023年8月のインバウンド需要データ | 2023年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 9月 | 2023年9月のインバウンド需要データ | 2023年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 10月 | 2023年10月のインバウンド需要データ | 2023年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
| 11月 | 2023年11月のインバウンド需要データ | 2023年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 12月 | 2023年12月のインバウンド需要データ | 2023年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |



