2023年7月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2023年7月の訪日外客数は2320694人(前年同月比+1505.2%)でした。最も多かったのは韓国(626830人、前年同月比+2975.1%)で、台湾(422356人、同+10606.1%) 、米国(198845人、同+1307.6%)と続きました。
2023年7月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2023年7月の訪日外国人観光客数 | 2,320,694人 |
2023年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2023年7月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2023年7月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 626,830人 |
| 中国 | 313,328人 |
| 台湾 | 422,356人 |
| 香港 | 216,413人 |
| タイ | 49,613人 |
| シンガポール | 25,320人 |
| マレーシア | 17,357人 |
| インドネシア | 28,489人 |
| フィリピン | 51,711人 |
| ベトナム | 44,773人 |
| インド | 13,150人 |
| マカオ | 10,086人 |
| イスラエル | 3,474人 |
| モンゴル | 3,280人 |
| トルコ | 2,554人 |
| 英国 | 26,965人 |
| フランス | 31,132人 |
| ドイツ | 19,081人 |
| イタリア | 13,969人 |
| ロシア | 3,239人 |
| スペイン | 12,985人 |
| スウェーデン | 3,428人 |
| オランダ | 10,474人 |
| スイス | 7,016人 |
| ベルギー | 4,856人 |
| フィンランド | 1,561人 |
| ポーランド | 3,178人 |
| デンマーク | 4,244人 |
| ノルウェー | 3,278人 |
| オーストリア | 3,114人 |
| ポルトガル | 2,608人 |
| アイルランド | 2,068人 |
| 米国 | 198,845人 |
| カナダ | 38,786人 |
| メキシコ | 9,986人 |
| ブラジル | 4,578人 |
| 豪州 | 35,650人 |
| ニュージーランド | 5,612人 |
2023年のインバウンドデータを詳しく見る
| インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
|---|---|---|---|---|
| 上期 | 1月 | 2023年1月のインバウンド需要データ | 2023年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
| 2月 | 2023年2月のインバウンド需要データ | 2023年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 3月 | 2023年3月のインバウンド需要データ | 2023年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 4月 | 2023年4月のインバウンド需要データ | 2023年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年4月〜6月期のインバウンド消費データ | |
| 5月 | 2023年5月のインバウンド需要データ | 2023年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 6月 | 2023年6月のインバウンド需要データ | 2023年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 下期 | 7月 | 2023年7月のインバウンド需要データ | 2023年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年7月〜9月期のインバウンド消費データ |
| 8月 | 2023年8月のインバウンド需要データ | 2023年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 9月 | 2023年9月のインバウンド需要データ | 2023年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 10月 | 2023年10月のインバウンド需要データ | 2023年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
| 11月 | 2023年11月のインバウンド需要データ | 2023年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 12月 | 2023年12月のインバウンド需要データ | 2023年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |



