2023年8月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2023年8月の訪日外客数は2157190人(前年同月比+1169.7%)でした。最も多かったのは韓国(569092人、前年同月比+1895.8%)で、台湾(396346人、同+7815.8%) 、米国(138362人、同+774.4%)と続きました。
2023年8月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2023年8月の訪日外国人観光客数 | 2,157,190人 |
2023年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2023年8月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2023年8月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 569,092人 |
| 中国 | 364,228人 |
| 台湾 | 396,346人 |
| 香港 | 206,267人 |
| タイ | 33,166人 |
| シンガポール | 20,276人 |
| マレーシア | 19,206人 |
| インドネシア | 20,792人 |
| フィリピン | 38,627人 |
| ベトナム | 50,945人 |
| インド | 12,826人 |
| マカオ | 13,546人 |
| イスラエル | 3,777人 |
| モンゴル | 3,344人 |
| トルコ | 2,497人 |
| 英国 | 23,837人 |
| フランス | 25,866人 |
| ドイツ | 19,999人 |
| イタリア | 24,113人 |
| ロシア | 3,355人 |
| スペイン | 17,283人 |
| スウェーデン | 1,994人 |
| オランダ | 6,185人 |
| スイス | 3,588人 |
| ベルギー | 2,407人 |
| フィンランド | 1,740人 |
| ポーランド | 3,606人 |
| デンマーク | 1,738人 |
| ノルウェー | 970人 |
| オーストリア | 2,589人 |
| ポルトガル | 3,019人 |
| アイルランド | 1,621人 |
| 米国 | 138,362人 |
| カナダ | 36,859人 |
| メキシコ | 8,238人 |
| ブラジル | 2,967人 |
| 豪州 | 27,565人 |
| ニュージーランド | 4,244人 |
2023年のインバウンドデータを詳しく見る
| インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
|---|---|---|---|---|
| 上期 | 1月 | 2023年1月のインバウンド需要データ | 2023年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
| 2月 | 2023年2月のインバウンド需要データ | 2023年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 3月 | 2023年3月のインバウンド需要データ | 2023年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 4月 | 2023年4月のインバウンド需要データ | 2023年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年4月〜6月期のインバウンド消費データ | |
| 5月 | 2023年5月のインバウンド需要データ | 2023年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 6月 | 2023年6月のインバウンド需要データ | 2023年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 下期 | 7月 | 2023年7月のインバウンド需要データ | 2023年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年7月〜9月期のインバウンド消費データ |
| 8月 | 2023年8月のインバウンド需要データ | 2023年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 9月 | 2023年9月のインバウンド需要データ | 2023年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 10月 | 2023年10月のインバウンド需要データ | 2023年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
| 11月 | 2023年11月のインバウンド需要データ | 2023年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 12月 | 2023年12月のインバウンド需要データ | 2023年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |



