2023年2月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2023年2月の訪日外国人延べ宿泊数は592万9850人泊(前年同月比+2965.3%)で、訪日外国人実宿泊者数は334万3430人(前年同月比+3118.2%)でした。最も訪日外国人延べ宿泊数が多かったのは韓国で117万680人泊(前年同月比+25021.9%) 、そして台湾(80万2820人泊、同%) 、香港(41万3160人泊、同2220%) と続きました。
2023年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2023年2月の外国人延べ宿泊数 | 5,929,850人泊 |
| 2023年2月の外国人実宿泊者数 | 3,343,430人 |
2023年の他の月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を見る
2023年2月の宿泊データ(宿泊旅行統計調査)国比率
2023年2月の宿泊データ(宿泊旅行統計調査)宿泊施設タイプ比率
2023年2月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)の地域別 宿泊タイプ比率
2023年2月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)の地域別 国比率
2023年2月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 1,170,680人泊 |
| 中国 | 272,270人泊 |
| 香港 | 413,160人泊 |
| 台湾 | 802,820人泊 |
| アメリカ | 400,890人泊 |
| カナダ | 56,150人泊 |
| イギリス | 68,640人泊 |
| ドイツ | 39,770人泊 |
| フランス | 46,450人泊 |
| ロシア | 5,220人泊 |
| シンガポール | 152,840人泊 |
| タイ | 244,500人泊 |
| マレーシア | 95,870人泊 |
| インド | 22,040人泊 |
| オーストラリア | 197,900人泊 |
| インドネシア | 77,800人泊 |
| ベトナム | 27,460人泊 |
| フィリピン | 80,490人泊 |
| イタリア | 20,270人泊 |
| スペイン | 13,460人泊 |
| その他 | 399,060人泊 |
2023年のインバウンドデータを詳しく見る
| インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
|---|---|---|---|---|
| 上期 | 1月 | 2023年1月のインバウンド需要データ | 2023年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
| 2月 | 2023年2月のインバウンド需要データ | 2023年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 3月 | 2023年3月のインバウンド需要データ | 2023年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 4月 | 2023年4月のインバウンド需要データ | 2023年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年4月〜6月期のインバウンド消費データ | |
| 5月 | 2023年5月のインバウンド需要データ | 2023年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 6月 | 2023年6月のインバウンド需要データ | 2023年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 下期 | 7月 | 2023年7月のインバウンド需要データ | 2023年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年7月〜9月期のインバウンド消費データ |
| 8月 | 2023年8月のインバウンド需要データ | 2023年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 9月 | 2023年9月のインバウンド需要データ | 2023年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 10月 | 2023年10月のインバウンド需要データ | 2023年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2023年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
| 11月 | 2023年11月のインバウンド需要データ | 2023年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 12月 | 2023年12月のインバウンド需要データ | 2023年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |



