2020年5月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2020年5月の訪日外客数は1663人(前年同月比-99.9%) 、訪日外国人延べ宿泊数は16万9950人泊(前年同月比-98.3%)でした。外客数での最多は米国で47人(前年同月比-100%)、延べ宿泊数での最多はアメリカで2万6520人泊(前年同月比-96.1%)です。
2020年5月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2020年5月の訪日外国人数 | 1,663人 |
2020年5月の外国人延べ宿泊数 | 169,950人泊 |
2020年5月の外国人実宿泊者数 | 74,040人 |
2020年5月のインバウンド消費額 | (データなし)億円 |
2020年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2020年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2020年1月 | 2,661,022人 | 10,937,320人泊 | 6,662,230人 | 7,071億円 |
2020年2月 | 1,085,147人 | 5,470,440人泊 | 3,226,020人 | |
2020年3月 | 193,658人 | 1,286,860人泊 | 698,830人 | |
2020年4月 | 2,917人 | 247,680人泊 | 124,530人 | (データなし) |
2020年5月 | 1,663人 | 169,950人泊 | 74,040人 | |
2020年6月 | 2,565人 | 200,450人泊 | 107,360人 | |
2020年7月 | 3,782人 | 232,540人泊 | 130,230人 | (データなし) |
2020年8月 | 8,658人 | 251,260人泊 | 143,100人 | |
2020年9月 | 13,684人 | 225,740人泊 | 120,470人 | |
2020年10月 | 27,386人 | 301,930人泊 | 167,870人 | (データなし) |
2020年11月 | 56,673人 | 470,820人泊 | 256,960人 | |
2020年12月 | 58,673人 | 550,200人泊 | 262,590人 |
2020年5月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 18人 | 5,310人泊 | - |
中国 | 25人 | 11,190人泊 | - |
台湾 | 8人 | 2,030人泊 | - |
香港 | 1人 | 2,070人泊 | - |
タイ | 9人 | 2,700人泊 | - |
シンガポール | 0人 | 1,250人泊 | - |
マレーシア | 4人 | 590人泊 | - |
インドネシア | 5人 | 3,980人泊 | - |
フィリピン | 6人 | 6,560人泊 | - |
ベトナム | 2人 | 5,680人泊 | - |
インド | 29人 | 2,530人泊 | - |
イスラエル | 0人 | - | - |
トルコ | 0人 | - | - |
英国 | 6人 | 1,910人泊 | - |
フランス | 16人 | 2,420人泊 | - |
ドイツ | 4人 | 1,510人泊 | - |
イタリア | 3人 | 490人泊 | - |
ロシア | 6人 | 1,040人泊 | - |
スペイン | 2人 | 450人泊 | - |
スウェーデン | 0人 | - | - |
オランダ | 1人 | - | - |
スイス | 1人 | - | - |
ベルギー | 0人 | - | - |
フィンランド | 0人 | - | - |
ポーランド | 3人 | - | - |
デンマーク | 1人 | - | - |
ノルウェー | 0人 | - | - |
オーストリア | 2人 | - | - |
ポルトガル | 0人 | - | - |
アイルランド | 0人 | - | - |
米国 | 47人 | 26,520人泊 | - |
カナダ | 5人 | 2,070人泊 | - |
メキシコ | 1人 | - | - |
ブラジル | 2人 | - | - |
豪州 | 2人 | 770人泊 | - |
ニュージーランド | 4人 | - | - |
2020年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2020年1月のインバウンド需要データ | 2020年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
2月 | 2020年2月のインバウンド需要データ | 2020年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2020年3月のインバウンド需要データ | 2020年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2020年4月のインバウンド需要データ | 2020年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2020年5月のインバウンド需要データ | 2020年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2020年6月のインバウンド需要データ | 2020年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2020年7月のインバウンド需要データ | 2020年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2020年8月のインバウンド需要データ | 2020年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2020年9月のインバウンド需要データ | 2020年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2020年10月のインバウンド需要データ | 2020年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年10月〜12月期はインバウンド消費データなし | |
11月 | 2020年11月のインバウンド需要データ | 2020年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2020年12月のインバウンド需要データ | 2020年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |