2020年9月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2020年9月の訪日外客数は1万3684人(前年同月比-99.4%) 、訪日外国人延べ宿泊数は22万5740人泊(前年同月比-97.3%)でした。外客数での最多は中国で2954人(前年同月比-99.6%)、延べ宿泊数での最多はアメリカで4万6030人泊(前年同月比-92.3%)です。
2020年9月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2020年9月の訪日外国人数 | 13,684人 |
2020年9月の外国人延べ宿泊数 | 225,740人泊 |
2020年9月の外国人実宿泊者数 | 120,470人 |
2020年9月のインバウンド消費額 | (データなし)億円 |
2020年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2020年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2020年1月 | 2,661,022人 | 10,937,320人泊 | 6,662,230人 | 7,071億円 |
2020年2月 | 1,085,147人 | 5,470,440人泊 | 3,226,020人 | |
2020年3月 | 193,658人 | 1,286,860人泊 | 698,830人 | |
2020年4月 | 2,917人 | 247,680人泊 | 124,530人 | (データなし) |
2020年5月 | 1,663人 | 169,950人泊 | 74,040人 | |
2020年6月 | 2,565人 | 200,450人泊 | 107,360人 | |
2020年7月 | 3,782人 | 232,540人泊 | 130,230人 | (データなし) |
2020年8月 | 8,658人 | 251,260人泊 | 143,100人 | |
2020年9月 | 13,684人 | 225,740人泊 | 120,470人 | |
2020年10月 | 27,386人 | 301,930人泊 | 167,870人 | (データなし) |
2020年11月 | 56,673人 | 470,820人泊 | 256,960人 | |
2020年12月 | 58,673人 | 550,200人泊 | 262,590人 |
2020年9月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 1,426人 | 4,770人泊 | - |
中国 | 2,954人 | 17,120人泊 | - |
台湾 | 767人 | 3,050人泊 | - |
香港 | 89人 | 1,380人泊 | - |
タイ | 1,038人 | 3,680人泊 | - |
シンガポール | 30人 | 1,280人泊 | - |
マレーシア | 242人 | 1,000人泊 | - |
インドネシア | 299人 | 3,950人泊 | - |
フィリピン | 134人 | 14,790人泊 | - |
ベトナム | 2,698人 | 9,240人泊 | - |
インド | 389人 | 2,810人泊 | - |
イスラエル | 7人 | - | - |
トルコ | 44人 | - | - |
英国 | 101人 | 2,630人泊 | - |
フランス | 116人 | 2,310人泊 | - |
ドイツ | 93人 | 1,850人泊 | - |
イタリア | 68人 | 570人泊 | - |
ロシア | 61人 | 1,050人泊 | - |
スペイン | 65人 | 370人泊 | - |
スウェーデン | 25人 | - | - |
オランダ | 35人 | - | - |
スイス | 15人 | - | - |
ベルギー | 9人 | - | - |
フィンランド | 22人 | - | - |
ポーランド | 17人 | - | - |
デンマーク | 17人 | - | - |
ノルウェー | 11人 | - | - |
オーストリア | 18人 | - | - |
ポルトガル | 6人 | - | - |
アイルランド | 12人 | - | - |
米国 | 632人 | 46,030人泊 | - |
カナダ | 69人 | 1,010人泊 | - |
メキシコ | 11人 | - | - |
ブラジル | 42人 | - | - |
豪州 | 88人 | 930人泊 | - |
ニュージーランド | 57人 | - | - |
2020年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2020年1月のインバウンド需要データ | 2020年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
2月 | 2020年2月のインバウンド需要データ | 2020年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2020年3月のインバウンド需要データ | 2020年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2020年4月のインバウンド需要データ | 2020年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2020年5月のインバウンド需要データ | 2020年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2020年6月のインバウンド需要データ | 2020年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2020年7月のインバウンド需要データ | 2020年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2020年8月のインバウンド需要データ | 2020年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2020年9月のインバウンド需要データ | 2020年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2020年10月のインバウンド需要データ | 2020年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年10月〜12月期はインバウンド消費データなし | |
11月 | 2020年11月のインバウンド需要データ | 2020年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2020年12月のインバウンド需要データ | 2020年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |