2020年10月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2020年10月の訪日外客数は2万7386人(前年同月比-98.9%) 、訪日外国人延べ宿泊数は30万1930人泊(前年同月比-97.1%)でした。外客数での最多はベトナムで6162人(前年同月比-86.8%)、延べ宿泊数での最多はアメリカで5万3800人泊(前年同月比-92.2%)です。
2020年10月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2020年10月の訪日外国人数 | 27,386人 |
2020年10月の外国人延べ宿泊数 | 301,930人泊 |
2020年10月の外国人実宿泊者数 | 167,870人 |
2020年10月のインバウンド消費額 | (データなし)億円 |
2020年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2020年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2020年1月 | 2,661,022人 | 10,937,320人泊 | 6,662,230人 | 7,071億円 |
2020年2月 | 1,085,147人 | 5,470,440人泊 | 3,226,020人 | |
2020年3月 | 193,658人 | 1,286,860人泊 | 698,830人 | |
2020年4月 | 2,917人 | 247,680人泊 | 124,530人 | (データなし) |
2020年5月 | 1,663人 | 169,950人泊 | 74,040人 | |
2020年6月 | 2,565人 | 200,450人泊 | 107,360人 | |
2020年7月 | 3,782人 | 232,540人泊 | 130,230人 | (データなし) |
2020年8月 | 8,658人 | 251,260人泊 | 143,100人 | |
2020年9月 | 13,684人 | 225,740人泊 | 120,470人 | |
2020年10月 | 27,386人 | 301,930人泊 | 167,870人 | (データなし) |
2020年11月 | 56,673人 | 470,820人泊 | 256,960人 | |
2020年12月 | 58,673人 | 550,200人泊 | 262,590人 |
2020年10月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 2,021人 | 6,650人泊 | - |
中国 | 4,502人 | 23,100人泊 | - |
台湾 | 1,258人 | 4,660人泊 | - |
香港 | 221人 | 2,310人泊 | - |
タイ | 1,365人 | 5,730人泊 | - |
シンガポール | 140人 | 2,580人泊 | - |
マレーシア | 630人 | 1,570人泊 | - |
インドネシア | 675人 | 5,610人泊 | - |
フィリピン | 423人 | 14,610人泊 | - |
ベトナム | 6,162人 | 14,920人泊 | - |
インド | 714人 | 5,810人泊 | - |
イスラエル | 24人 | - | - |
トルコ | 90人 | - | - |
英国 | 253人 | 2,290人泊 | - |
フランス | 449人 | 4,410人泊 | - |
ドイツ | 269人 | 2,160人泊 | - |
イタリア | 133人 | 510人泊 | - |
ロシア | 304人 | 1,810人泊 | - |
スペイン | 100人 | 540人泊 | - |
スウェーデン | 53人 | - | - |
オランダ | 66人 | - | - |
スイス | 65人 | - | - |
ベルギー | 41人 | - | - |
フィンランド | 55人 | - | - |
ポーランド | 51人 | - | - |
デンマーク | 28人 | - | - |
ノルウェー | 11人 | - | - |
オーストリア | 32人 | - | - |
ポルトガル | 14人 | - | - |
アイルランド | 15人 | - | - |
米国 | 932人 | 53,800人泊 | - |
カナダ | 118人 | 1,130人泊 | - |
メキシコ | 34人 | - | - |
ブラジル | 87人 | - | - |
豪州 | 200人 | 1,760人泊 | - |
ニュージーランド | 129人 | - | - |
2020年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2020年1月のインバウンド需要データ | 2020年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
2月 | 2020年2月のインバウンド需要データ | 2020年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2020年3月のインバウンド需要データ | 2020年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2020年4月のインバウンド需要データ | 2020年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2020年5月のインバウンド需要データ | 2020年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2020年6月のインバウンド需要データ | 2020年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2020年7月のインバウンド需要データ | 2020年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2020年8月のインバウンド需要データ | 2020年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2020年9月のインバウンド需要データ | 2020年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2020年10月のインバウンド需要データ | 2020年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年10月〜12月期はインバウンド消費データなし | |
11月 | 2020年11月のインバウンド需要データ | 2020年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2020年12月のインバウンド需要データ | 2020年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |