2020年11月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2020年11月の訪日外客数は5万6673人(前年同月比-97.7%) 、訪日外国人延べ宿泊数は47万820人泊(前年同月比-94.8%)でした。外客数での最多は中国で1万8147人(前年同月比-97.6%)、延べ宿泊数での最多は中国で8万3060人泊(前年同月比-96.2%)です。
2020年11月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2020年11月の訪日外国人数 | 56,673人 |
2020年11月の外国人延べ宿泊数 | 470,820人泊 |
2020年11月の外国人実宿泊者数 | 256,960人 |
2020年11月のインバウンド消費額 | (データなし)億円 |
2020年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2020年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2020年1月 | 2,661,022人 | 10,937,320人泊 | 6,662,230人 | 7,071億円 |
2020年2月 | 1,085,147人 | 5,470,440人泊 | 3,226,020人 | |
2020年3月 | 193,658人 | 1,286,860人泊 | 698,830人 | |
2020年4月 | 2,917人 | 247,680人泊 | 124,530人 | (データなし) |
2020年5月 | 1,663人 | 169,950人泊 | 74,040人 | |
2020年6月 | 2,565人 | 200,450人泊 | 107,360人 | |
2020年7月 | 3,782人 | 232,540人泊 | 130,230人 | (データなし) |
2020年8月 | 8,658人 | 251,260人泊 | 143,100人 | |
2020年9月 | 13,684人 | 225,740人泊 | 120,470人 | |
2020年10月 | 27,386人 | 301,930人泊 | 167,870人 | (データなし) |
2020年11月 | 56,673人 | 470,820人泊 | 256,960人 | |
2020年12月 | 58,673人 | 550,200人泊 | 262,590人 |
2020年11月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 2,825人 | 14,860人泊 | - |
中国 | 18,147人 | 83,060人泊 | - |
台湾 | 1,177人 | 6,640人泊 | - |
香港 | 453人 | 4,240人泊 | - |
タイ | 1,035人 | 5,820人泊 | - |
シンガポール | 161人 | 3,410人泊 | - |
マレーシア | 430人 | 2,380人泊 | - |
インドネシア | 3,424人 | 12,140人泊 | - |
フィリピン | 1,704人 | 15,560人泊 | - |
ベトナム | 14,730人 | 50,380人泊 | - |
インド | 1,038人 | 4,220人泊 | - |
イスラエル | 20人 | - | - |
トルコ | 59人 | - | - |
英国 | 304人 | 2,690人泊 | - |
フランス | 473人 | 3,440人泊 | - |
ドイツ | 343人 | 3,380人泊 | - |
イタリア | 131人 | 740人泊 | - |
ロシア | 671人 | 2,250人泊 | - |
スペイン | 101人 | 820人泊 | - |
スウェーデン | 59人 | - | - |
オランダ | 73人 | - | - |
スイス | 44人 | - | - |
ベルギー | 38人 | - | - |
フィンランド | 38人 | - | - |
ポーランド | 44人 | - | - |
デンマーク | 39人 | - | - |
ノルウェー | 10人 | - | - |
オーストリア | 103人 | - | - |
ポルトガル | 7人 | - | - |
アイルランド | 30人 | - | - |
米国 | 1,091人 | 62,820人泊 | - |
カナダ | 134人 | 3,170人泊 | - |
メキシコ | 57人 | - | - |
ブラジル | 151人 | - | - |
豪州 | 255人 | 2,130人泊 | - |
ニュージーランド | 100人 | - | - |
2020年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2020年1月のインバウンド需要データ | 2020年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
2月 | 2020年2月のインバウンド需要データ | 2020年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2020年3月のインバウンド需要データ | 2020年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2020年4月のインバウンド需要データ | 2020年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2020年5月のインバウンド需要データ | 2020年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2020年6月のインバウンド需要データ | 2020年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2020年7月のインバウンド需要データ | 2020年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2020年8月のインバウンド需要データ | 2020年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2020年9月のインバウンド需要データ | 2020年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2020年10月のインバウンド需要データ | 2020年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年10月〜12月期はインバウンド消費データなし | |
11月 | 2020年11月のインバウンド需要データ | 2020年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2020年12月のインバウンド需要データ | 2020年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |