2021年1月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2021年1月の訪日外客数は4万6522人(前年同月比-98.3%) 、訪日外国人延べ宿泊数は46万2290人泊(前年同月比-95.8%)でした。外客数での最多はベトナムで2万32人(前年同月比-60.3%)、延べ宿泊数での最多はベトナムで9万6070人泊(前年同月比+87.2%)です。
2021年1月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2021年1月の訪日外国人数 | 46,522人 |
2021年1月の外国人延べ宿泊数 | 462,290人泊 |
2021年1月の外国人実宿泊者数 | 190,170人 |
2021年1月のインバウンド消費額 | (データなし)億円 |
2021年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年1月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 2,535人 | 9,890人泊 | - |
中国 | 10,225人 | 68,160人泊 | - |
台湾 | 592人 | 3,700人泊 | - |
香港 | 161人 | 2,680人泊 | - |
タイ | 719人 | 7,020人泊 | - |
シンガポール | 85人 | 1,460人泊 | - |
マレーシア | 242人 | 1,990人泊 | - |
インドネシア | 922人 | 12,810人泊 | - |
フィリピン | 998人 | 14,530人泊 | - |
ベトナム | 20,032人 | 96,070人泊 | - |
インド | 905人 | 5,310人泊 | - |
イスラエル | 23人 | - | - |
トルコ | 38人 | - | - |
英国 | 256人 | 4,150人泊 | - |
フランス | 554人 | 2,600人泊 | - |
ドイツ | 351人 | 2,800人泊 | - |
イタリア | 153人 | 780人泊 | - |
ロシア | 204人 | 1,130人泊 | - |
スペイン | 174人 | 450人泊 | - |
スウェーデン | 73人 | - | - |
オランダ | 63人 | - | - |
スイス | 47人 | - | - |
ベルギー | 49人 | - | - |
フィンランド | 49人 | - | - |
ポーランド | 47人 | - | - |
デンマーク | 35人 | - | - |
ノルウェー | 29人 | - | - |
オーストリア | 54人 | - | - |
ポルトガル | 32人 | - | - |
アイルランド | 25人 | - | - |
米国 | 1,206人 | 40,380人泊 | - |
カナダ | 125人 | 1,840人泊 | - |
メキシコ | 56人 | - | - |
ブラジル | 254人 | - | - |
豪州 | 106人 | 1,070人泊 | - |
ニュージーランド | 41人 | - | - |
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし |
2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |