2021年7月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2021年7月の訪日外客数は5万1055人(前年同月比+1249.9%) 、訪日外国人延べ宿泊数は78万4720人泊(前年同月比+237.5%)でした。外客数での最多は米国で6139人(前年同月比+1423.3%)、延べ宿泊数での最多はアメリカで12万8450人泊(前年同月比+182.9%)です。
2021年7月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2021年7月の訪日外国人数 | 51,055人 |
2021年7月の外国人延べ宿泊数 | 784,720人泊 |
2021年7月の外国人実宿泊者数 | 283,930人 |
2021年7月のインバウンド消費額 | (データなし)億円 |
2021年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年7月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 1,808人 | 14,520人泊 | - |
中国 | 3,931人 | 50,100人泊 | - |
台湾 | 549人 | 4,380人泊 | - |
香港 | 253人 | 2,880人泊 | - |
タイ | 233人 | 3,840人泊 | - |
シンガポール | 172人 | 3,360人泊 | - |
マレーシア | 233人 | 3,540人泊 | - |
インドネシア | 360人 | 4,800人泊 | - |
フィリピン | 495人 | 21,450人泊 | - |
ベトナム | 389人 | 8,240人泊 | - |
インド | 376人 | 6,180人泊 | - |
イスラエル | 304人 | - | - |
トルコ | 360人 | - | - |
英国 | 3,420人 | 37,870人泊 | - |
フランス | 2,515人 | 31,690人泊 | - |
ドイツ | 2,175人 | 21,340人泊 | - |
イタリア | 1,728人 | 20,650人泊 | - |
ロシア | 1,197人 | 10,580人泊 | - |
スペイン | 1,433人 | 11,520人泊 | - |
スウェーデン | 570人 | - | - |
オランダ | 1,044人 | - | - |
スイス | 791人 | - | - |
ベルギー | 610人 | - | - |
フィンランド | 381人 | - | - |
ポーランド | 739人 | - | - |
デンマーク | 404人 | - | - |
ノルウェー | 318人 | - | - |
オーストリア | 353人 | - | - |
ポルトガル | 410人 | - | - |
アイルランド | 419人 | - | - |
米国 | 6,139人 | 128,450人泊 | - |
カナダ | 1,545人 | 19,110人泊 | - |
メキシコ | 477人 | - | - |
ブラジル | 1,127人 | - | - |
豪州 | 1,570人 | 25,010人泊 | - |
ニュージーランド | 700人 | - | - |
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし |
2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |