2021年8月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2021年8月の訪日外客数は2万5916人(前年同月比+199.3%) 、訪日外国人延べ宿泊数は61万2700人泊(前年同月比+143.9%)でした。外客数での最多は米国で2981人(前年同月比+327.1%)、延べ宿泊数での最多はアメリカで9万1670人泊(前年同月比+156.9%)です。
2021年8月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2021年8月の訪日外国人数 | 25,916人 |
2021年8月の外国人延べ宿泊数 | 612,700人泊 |
2021年8月の外国人実宿泊者数 | 258,260人 |
2021年8月のインバウンド消費額 | (データなし)億円 |
2021年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年8月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 1,647人 | 10,490人泊 | - |
中国 | 2,396人 | 38,350人泊 | - |
台湾 | 387人 | 4,520人泊 | - |
香港 | 123人 | 3,270人泊 | - |
タイ | 272人 | 4,780人泊 | - |
シンガポール | 92人 | 2,760人泊 | - |
マレーシア | 182人 | 1,750人泊 | - |
インドネシア | 583人 | 8,820人泊 | - |
フィリピン | 360人 | 20,000人泊 | - |
ベトナム | 416人 | 10,490人泊 | - |
インド | 290人 | 8,450人泊 | - |
イスラエル | 149人 | - | - |
トルコ | 324人 | - | - |
英国 | 1,307人 | 28,230人泊 | - |
フランス | 1,802人 | 21,790人泊 | - |
ドイツ | 960人 | 12,990人泊 | - |
イタリア | 597人 | 11,590人泊 | - |
ロシア | 778人 | 7,810人泊 | - |
スペイン | 575人 | 6,370人泊 | - |
スウェーデン | 206人 | - | - |
オランダ | 333人 | - | - |
スイス | 203人 | - | - |
ベルギー | 222人 | - | - |
フィンランド | 118人 | - | - |
ポーランド | 283人 | - | - |
デンマーク | 176人 | - | - |
ノルウェー | 82人 | - | - |
オーストリア | 126人 | - | - |
ポルトガル | 133人 | - | - |
アイルランド | 142人 | - | - |
米国 | 2,981人 | 91,670人泊 | - |
カナダ | 533人 | 10,370人泊 | - |
メキシコ | 225人 | - | - |
ブラジル | 568人 | - | - |
豪州 | 524人 | 17,770人泊 | - |
ニュージーランド | 156人 | - | - |
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし |
2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |