2021年9月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2021年9月の訪日外客数は1万7720人(前年同月比+29.5%) 、訪日外国人延べ宿泊数は29万2360人泊(前年同月比+29.5%)でした。外客数での最多は中国で3960人(前年同月比+34.1%)、延べ宿泊数での最多はアメリカで4万2740人泊(前年同月比-7.1%)です。
2021年9月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2021年9月の訪日外国人数 | 17,720人 |
2021年9月の外国人延べ宿泊数 | 292,360人泊 |
2021年9月の外国人実宿泊者数 | 147,010人 |
2021年9月のインバウンド消費額 | (データなし)億円 |
2021年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年9月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 2,224人 | 5,920人泊 | - |
中国 | 3,960人 | 17,910人泊 | - |
台湾 | 390人 | 2,490人泊 | - |
香港 | 120人 | 1,850人泊 | - |
タイ | 153人 | 3,400人泊 | - |
シンガポール | 70人 | 1,520人泊 | - |
マレーシア | 231人 | 930人泊 | - |
インドネシア | 518人 | 12,990人泊 | - |
フィリピン | 441人 | 21,130人泊 | - |
ベトナム | 1,012人 | 10,370人泊 | - |
インド | 493人 | 5,840人泊 | - |
イスラエル | 13人 | - | - |
トルコ | 96人 | - | - |
英国 | 277人 | 5,360人泊 | - |
フランス | 484人 | 4,240人泊 | - |
ドイツ | 319人 | 4,300人泊 | - |
イタリア | 220人 | 1,900人泊 | - |
ロシア | 231人 | 2,150人泊 | - |
スペイン | 126人 | 1,500人泊 | - |
スウェーデン | 62人 | - | - |
オランダ | 64人 | - | - |
スイス | 61人 | - | - |
ベルギー | 42人 | - | - |
フィンランド | 24人 | - | - |
ポーランド | 56人 | - | - |
デンマーク | 26人 | - | - |
ノルウェー | 34人 | - | - |
オーストリア | 46人 | - | - |
ポルトガル | 23人 | - | - |
アイルランド | 38人 | - | - |
米国 | 1,657人 | 42,740人泊 | - |
カナダ | 220人 | 2,160人泊 | - |
メキシコ | 24人 | - | - |
ブラジル | 122人 | - | - |
豪州 | 121人 | 2,870人泊 | - |
ニュージーランド | 111人 | - | - |
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし |
2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |