2022年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2022年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド市場全体での消費額は352億円でした。
2022年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データサマリー
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2022年1/4半期 訪日外国人旅行消費額(億) | 352億円 |
| 2022年1/4半期 宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | データなし |
| 2022年1/4半期 飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | データなし |
| 2022年1/4半期 交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | データなし |
| 2022年1/4半期 娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | データなし |
| 2022年1/4半期 買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | データなし |
| 2022年1/4半期 男性(一人あたりインバウンド消費データ) | データなし |
| 2022年1/4半期 女性(一人あたりインバウンド消費データ) | データなし |
| 2022年1/4半期 免税購入額 | データなし |
※2022年1~3月期における国別・費目別・性別年齢別などの詳細データはありません。
2022年の四半期別インバウンド消費データを見る
- 2022年1〜3月(1/4半期)
- 2022年4〜6月(2/4半期)
- 2022年7〜9月(3/4半期)
- 2022年10〜12月(4/4半期)
この続きから読める内容
- 2022年のインバウンドデータサマリー
- 2022年のインバウンドデータを詳しく見る




