
2013年6月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2013年6月の訪日外国人観光客数は 901,066人(前年同月比+31.94%) でした。最も訪日外客数が多かった国籍は 訪日台湾人で226,974人(前年同月比+80.57%) 、そして 訪日韓国人の211,465人(+39.00%) 、続いて 訪日中国人の98,996人(+80.57%) となりました。
2013年6月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2013年6月の訪日外国人観光客数 | 901,066人 |
2013年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2013年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年1月 | 668,610人 | 1,893,680人泊 | 1,115,290人 | 2,894億 |
| 2013年2月 | 729,460人 | 2,277,210人泊 | 1,386,030人 | |
| 2013年3月 | 857,024人 | 2,523,340人泊 | 1,516,680人 | |
| 2013年4月 | 923,017人 | 3,206,830人泊 | 2,031,340人 | 3,675億 |
| 2013年5月 | 875,408人 | 2,787,970人泊 | 1,792,510人 | |
| 2013年6月 | 901,066人 | 2,872,920人泊 | 1,803,090人 | |
| 2013年7月 | 1,003,032人 | 3,353,950人泊 | 2,123,360人 | 3,899億 |
| 2013年8月 | 906,379人 | 3,112,040人泊 | 1,969,660人 | |
| 2013年9月 | 866,966人 | 2,712,390人泊 | 1,703,610人 | |
| 2013年10月 | 928,560人 | 3,171,850人泊 | 2,030,820人 | 3,698億 |
| 2013年11月 | 839,891人 | 2,844,170人泊 | 1,817,800人 | |
| 2013年12月 | 864,491人 | 2,739,370人泊 | 1,755,350人 |
2013年6月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
この続きから読める内容
- 2013年6月の国別インバウンドデータ
- 2013年のインバウンドデータを詳しく見る




