
2016年12月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2016年12月の訪日外国人観光客数は 2,050,648人(前年同月比+15.65%) でした。最も訪日外客数が多かった国籍は 訪日韓国人で494,376人(前年同月比+18.94%) 、そして 訪日中国人の427,462人(+23.18%) 、続いて 訪日台湾人の278,736人(+18.94%) となりました。
2016年12月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2016年12月の訪日外国人観光客数 | 2,050,648人 |
2016年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2016年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年1月 | 1,851,895人 | 5,561,520人泊 | 3,624,990人 | 9,305億 |
| 2016年2月 | 1,891,375人 | 5,970,690人泊 | 3,926,120人 | |
| 2016年3月 | 2,009,550人 | 5,800,370人泊 | 3,832,850人 | |
| 2016年4月 | 2,081,697人 | 6,780,650人泊 | 4,507,600人 | 9,534億 |
| 2016年5月 | 1,893,574人 | 5,540,060人泊 | 3,626,340人 | |
| 2016年6月 | 1,985,722人 | 5,625,890人泊 | 3,608,910人 | |
| 2016年7月 | 2,296,451人 | 6,716,110人泊 | 4,339,270人 | 9,716億 |
| 2016年8月 | 2,049,234人 | 5,726,940人泊 | 3,700,450人 | |
| 2016年9月 | 1,918,246人 | 5,048,700人泊 | 3,195,140人 | |
| 2016年10月 | 2,135,904人 | 5,948,130人泊 | 3,863,580人 | 8,922億 |
| 2016年11月 | 1,875,404人 | 5,134,040人泊 | 3,346,310人 | |
| 2016年12月 | 2,050,648人 | 5,535,840人泊 | 3,516,740人 |
2016年12月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2016年12月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 494,376人 |
| 中国 | 427,462人 |
| 台湾 | 278,736人 |
| 香港 | 189,773人 |
| タイ | 96,405人 |
| シンガポール | 75,868人 |
| マレーシア | 63,297人 |
| インドネシア | 40,894人 |
| フィリピン | 41,318人 |
| ベトナム | 13,050人 |
| インド | 7,512人 |
| マカオ | 13,329人 |
| イスラエル | 939人 |
| モンゴル | 1,619人 |
| トルコ | 1,115人 |
| 英国 | 20,801人 |
| フランス | 15,499人 |
| ドイツ | 10,713人 |
| イタリア | 8,404人 |
| ロシア | 4,428人 |
| スペイン | 5,749人 |
| スウェーデン | 3,206人 |
| オランダ | 3,510人 |
| スイス | 2,443人 |
| ベルギー | 1,461人 |
| フィンランド | 1,852人 |
| ポーランド | 1,156人 |
| デンマーク | 1,274人 |
| ノルウェー | 1,074人 |
| オーストリア | 1,018人 |
| ポルトガル | 2,178人 |
| アイルランド | 1,188人 |
| 米国 | 105,036人 |
| カナダ | 24,642人 |
| メキシコ | 3,935人 |
| ブラジル | 3,865人 |
| 豪州 | 51,524人 |
| ニュージーランド | 6,192人 |




