2020年1月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2020年1月の訪日外客数は2661022人(前年同月比-1.1%)でした。最も多かったのは中国(924790人、前年同月比+22.6%)で、台湾(461239人、同+19%) 、米国(117343人、同+13.7%)と続きました。
2020年1月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2020年1月の訪日外国人観光客数 | 2,661,022人 |
2020年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2020年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1月 | 2,661,022人 | 10,937,320人泊 | 6,662,230人 | 7,071億円 |
| 2020年2月 | 1,085,147人 | 5,470,440人泊 | 3,226,020人 | |
| 2020年3月 | 193,658人 | 1,286,860人泊 | 698,830人 | |
| 2020年4月 | 2,917人 | 247,680人泊 | 124,530人 | (データなし) |
| 2020年5月 | 1,663人 | 169,950人泊 | 74,040人 | |
| 2020年6月 | 2,565人 | 200,450人泊 | 107,360人 | |
| 2020年7月 | 3,782人 | 232,540人泊 | 130,230人 | (データなし) |
| 2020年8月 | 8,658人 | 251,260人泊 | 143,100人 | |
| 2020年9月 | 13,684人 | 225,740人泊 | 120,470人 | |
| 2020年10月 | 27,386人 | 301,930人泊 | 167,870人 | (データなし) |
| 2020年11月 | 56,673人 | 470,820人泊 | 256,960人 | |
| 2020年12月 | 58,673人 | 550,200人泊 | 262,590人 |
2020年1月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
この続きから読める内容
- 2020年1月の国別インバウンドデータ
- 2020年のインバウンドデータを詳しく見る




