2022年12月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2022年12月の訪日外客数は1370114人(前年同月比+11238.2%)でした。最も多かったのは韓国(456165人、前年同月比+42772.7%)で、台湾(170159人、同+61551.8%) 、米国(109484人、同+11352.3%)と続きました。
2022年12月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2022年12月の訪日外国人観光客数 | 1,370,114人 |
2022年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2022年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年1月 | 17,766人 | 206,180人泊 | 113,220人 | 352億円 |
| 2022年2月 | 16,719人 | 193,450人泊 | 103,890人 | |
| 2022年3月 | 66,121人 | 324,860人泊 | 160,940人 | |
| 2022年4月 | 139,548人 | 503,650人泊 | 250,640人 | 1,047億円 |
| 2022年5月 | 147,046人 | 652,540人泊 | 295,600人 | |
| 2022年6月 | 120,430人 | 604,320人泊 | 249,920人 | |
| 2022年7月 | 144,578人 | 704,720人泊 | 334,540人 | 1,640億円 |
| 2022年8月 | 169,902人 | 722,860人泊 | 342,240人 | |
| 2022年9月 | 206,641人 | 825,770人泊 | 410,190人 | |
| 2022年10月 | 498,646人 | 2,094,110人泊 | 1,098,430人 | 5,949億円 |
| 2022年11月 | 934,599人 | 3,793,160人泊 | 2,115,090人 | |
| 2022年12月 | 1,370,114人 | 5,877,300人泊 | 3,187,850人 |
2022年12月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2022年12月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 456,165人 |
| 中国 | 33,567人 |
| 台湾 | 170,159人 |
| 香港 | 141,314人 |
| タイ | 82,997人 |
| シンガポール | 67,043人 |
| マレーシア | 36,228人 |
| インドネシア | 34,411人 |
| フィリピン | 39,953人 |
| ベトナム | 28,197人 |
| インド | 7,447人 |
| マカオ | 692人 |
| イスラエル | 821人 |
| モンゴル | 2,423人 |
| トルコ | 1,928人 |
| 英国 | 15,297人 |
| フランス | 10,770人 |
| ドイツ | 7,745人 |
| イタリア | 4,930人 |
| ロシア | 1,583人 |
| スペイン | 3,485人 |
| スウェーデン | 1,783人 |
| オランダ | 2,595人 |
| スイス | 1,954人 |
| ベルギー | 1,540人 |
| フィンランド | 957人 |
| ポーランド | 929人 |
| デンマーク | 955人 |
| ノルウェー | 886人 |
| オーストリア | 891人 |
| ポルトガル | 696人 |
| アイルランド | 894人 |
| 米国 | 109,484人 |
| カナダ | 20,610人 |
| メキシコ | 2,497人 |
| ブラジル | 2,593人 |
| 豪州 | 41,835人 |
| ニュージーランド | 4,754人 |



