2020年1月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2020年1月の訪日外国人延べ宿泊数は1093万7320人泊(前年同月比+18.8%)で、訪日外国人実宿泊者数は666万2230人(前年同月比+16%)でした。最も訪日外国人延べ宿泊数が多かったのは中国で312万1890人泊(前年同月比+35.1%) 、そして台湾(132万1330人泊、同%) 、香港(71万5180人泊、同536070%) と続きました。
2020年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2020年1月の外国人延べ宿泊数 | 10,937,320人泊 |
| 2020年1月の外国人実宿泊者数 | 6,662,230人 |
2020年の他の月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を見る
2020年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1月 | 2,661,022人 | 10,937,320人泊 | 6,662,230人 | 7,071億円 |
| 2020年2月 | 1,085,147人 | 5,470,440人泊 | 3,226,020人 | |
| 2020年3月 | 193,658人 | 1,286,860人泊 | 698,830人 | |
| 2020年4月 | 2,917人 | 247,680人泊 | 124,530人 | (データなし) |
| 2020年5月 | 1,663人 | 169,950人泊 | 74,040人 | |
| 2020年6月 | 2,565人 | 200,450人泊 | 107,360人 | |
| 2020年7月 | 3,782人 | 232,540人泊 | 130,230人 | (データなし) |
| 2020年8月 | 8,658人 | 251,260人泊 | 143,100人 | |
| 2020年9月 | 13,684人 | 225,740人泊 | 120,470人 | |
| 2020年10月 | 27,386人 | 301,930人泊 | 167,870人 | (データなし) |
| 2020年11月 | 56,673人 | 470,820人泊 | 256,960人 | |
| 2020年12月 | 58,673人 | 550,200人泊 | 262,590人 |
2020年1月の宿泊データ(宿泊旅行統計調査)国比率
2020年1月の宿泊データ(宿泊旅行統計調査)宿泊施設タイプ比率
2020年1月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)の地域別 宿泊タイプ比率
2020年1月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)の地域別 国比率
2020年1月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 511,490人泊 |
| 中国 | 3,121,890人泊 |
| 香港 | 715,180人泊 |
| 台湾 | 1,321,330人泊 |
| アメリカ | 468,320人泊 |
| カナダ | 70,990人泊 |
| イギリス | 91,130人泊 |
| ドイツ | 47,100人泊 |
| フランス | 54,610人泊 |
| ロシア | 36,280人泊 |
| シンガポール | 175,980人泊 |
| タイ | 360,170人泊 |
| マレーシア | 129,570人泊 |
| インド | 33,510人泊 |
| オーストラリア | 419,910人泊 |
| インドネシア | 155,460人泊 |
| ベトナム | 51,320人泊 |
| フィリピン | 106,460人泊 |
| イタリア | 40,610人泊 |
| スペイン | 26,620人泊 |
| その他 | 628,180人泊 |
2020年のインバウンドデータを詳しく見る
| インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
|---|---|---|---|---|
| 上期 | 1月 | 2020年1月のインバウンド需要データ | 2020年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
| 2月 | 2020年2月のインバウンド需要データ | 2020年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 3月 | 2020年3月のインバウンド需要データ | 2020年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 4月 | 2020年4月のインバウンド需要データ | 2020年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
| 5月 | 2020年5月のインバウンド需要データ | 2020年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 6月 | 2020年6月のインバウンド需要データ | 2020年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 下期 | 7月 | 2020年7月のインバウンド需要データ | 2020年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
| 8月 | 2020年8月のインバウンド需要データ | 2020年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 9月 | 2020年9月のインバウンド需要データ | 2020年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 10月 | 2020年10月のインバウンド需要データ | 2020年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年10月〜12月期はインバウンド消費データなし | |
| 11月 | 2020年11月のインバウンド需要データ | 2020年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 12月 | 2020年12月のインバウンド需要データ | 2020年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |



