2020年2月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2020年2月の訪日外客数は108万5147人(前年同月比-58.3%) 、訪日外国人延べ宿泊数は547万440人泊(前年同月比-41%)でした。外客数での最多は台湾で22万420人(前年同月比-44.9%)、延べ宿泊数での最多は台湾で80万3450人泊(前年同月比-34.8%)です。 また、消費に関する動向を見てみると、2020年2月を含む四半期のインバウンド消費額は7071億円(前年同期比+61.4%%)となっており、この期間1人あたり消費額が最も高かったのはベトナム人で26万3497円でした。
2020年2月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2020年2月の訪日外国人数 | 1,085,147人 |
2020年2月の外国人延べ宿泊数 | 5,470,440人泊 |
2020年2月の外国人実宿泊者数 | 3,226,020人 |
2020年2月のインバウンド消費額 | 7,071億円 |
2020年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2020年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2020年1月 | 2,661,022人 | 10,937,320人泊 | 6,662,230人 | 7,071億円 |
2020年2月 | 1,085,147人 | 5,470,440人泊 | 3,226,020人 | |
2020年3月 | 193,658人 | 1,286,860人泊 | 698,830人 | |
2020年4月 | 2,917人 | 247,680人泊 | 124,530人 | (データなし) |
2020年5月 | 1,663人 | 169,950人泊 | 74,040人 | |
2020年6月 | 2,565人 | 200,450人泊 | 107,360人 | |
2020年7月 | 3,782人 | 232,540人泊 | 130,230人 | (データなし) |
2020年8月 | 8,658人 | 251,260人泊 | 143,100人 | |
2020年9月 | 13,684人 | 225,740人泊 | 120,470人 | |
2020年10月 | 27,386人 | 301,930人泊 | 167,870人 | (データなし) |
2020年11月 | 56,673人 | 470,820人泊 | 256,960人 | |
2020年12月 | 58,673人 | 550,200人泊 | 262,590人 |
2020年2月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 143,896人 | 254,680人泊 | 87,900円 |
中国 | 87,220人 | 673,660人泊 | 256,566円 |
台湾 | 220,420人 | 803,450人泊 | 159,722円 |
香港 | 115,613人 | 396,700人泊 | 168,544円 |
タイ | 97,957人 | 313,110人泊 | 139,715円 |
シンガポール | 19,551人 | 113,050人泊 | 182,664円 |
マレーシア | 26,589人 | 76,390人泊 | 123,935円 |
インドネシア | 24,691人 | 80,740人泊 | 153,448円 |
フィリピン | 39,728人 | 75,170人泊 | 103,287円 |
ベトナム | 39,905人 | 28,450人泊 | 263,497円 |
インド | 6,582人 | 21,450人泊 | 191,373円 |
イスラエル | 725人 | - | - |
トルコ | 824人 | - | - |
英国 | 18,645人 | 79,290人泊 | 205,332円 |
フランス | 17,123人 | 65,230人泊 | 189,911円 |
ドイツ | 10,937人 | 51,750人泊 | 192,165円 |
イタリア | 4,718人 | 23,260人泊 | 229,426円 |
ロシア | 6,702人 | 20,580人泊 | 157,432円 |
スペイン | 4,329人 | 21,310人泊 | 190,762円 |
スウェーデン | 2,880人 | - | - |
オランダ | 3,206人 | - | - |
スイス | 2,322人 | - | - |
ベルギー | 1,603人 | - | - |
フィンランド | 1,979人 | - | - |
ポーランド | 1,332人 | - | - |
デンマーク | 2,046人 | - | - |
ノルウェー | 1,564人 | - | - |
オーストリア | 1,492人 | - | - |
ポルトガル | 899人 | - | - |
アイルランド | 1,115人 | - | - |
米国 | 73,373人 | 338,510人泊 | 208,402円 |
カナダ | 17,601人 | 54,250人泊 | 180,290円 |
メキシコ | 2,968人 | - | - |
ブラジル | 2,010人 | - | - |
豪州 | 48,522人 | 235,970人泊 | - |
ニュージーランド | 4,901人 | - | - |
2020年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2020年1月のインバウンド需要データ | 2020年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
2月 | 2020年2月のインバウンド需要データ | 2020年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2020年3月のインバウンド需要データ | 2020年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2020年4月のインバウンド需要データ | 2020年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2020年5月のインバウンド需要データ | 2020年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2020年6月のインバウンド需要データ | 2020年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2020年7月のインバウンド需要データ | 2020年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2020年8月のインバウンド需要データ | 2020年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2020年9月のインバウンド需要データ | 2020年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2020年10月のインバウンド需要データ | 2020年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年10月〜12月期はインバウンド消費データなし | |
11月 | 2020年11月のインバウンド需要データ | 2020年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2020年12月のインバウンド需要データ | 2020年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |