2020年3月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2020年3月の訪日外客数は19万3658人(前年同月比-93%) 、訪日外国人延べ宿泊数は128万6860人泊(前年同月比-86.5%)でした。外客数での最多は米国で2万2964人(前年同月比-87%)、延べ宿泊数での最多はアメリカで12万3250人泊(前年同月比-82.3%)です。 また、消費に関する動向を見てみると、2020年3月を含む四半期のインバウンド消費額は7071億円(前年同期比+61.4%%)となっており、この期間1人あたり消費額が最も高かったのはベトナム人で26万3497円でした。
2020年3月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2020年3月の訪日外国人数 | 193,658人 |
2020年3月の外国人延べ宿泊数 | 1,286,860人泊 |
2020年3月の外国人実宿泊者数 | 698,830人 |
2020年3月のインバウンド消費額 | 7,071億円 |
2020年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2020年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2020年1月 | 2,661,022人 | 10,937,320人泊 | 6,662,230人 | 7,071億円 |
2020年2月 | 1,085,147人 | 5,470,440人泊 | 3,226,020人 | |
2020年3月 | 193,658人 | 1,286,860人泊 | 698,830人 | |
2020年4月 | 2,917人 | 247,680人泊 | 124,530人 | (データなし) |
2020年5月 | 1,663人 | 169,950人泊 | 74,040人 | |
2020年6月 | 2,565人 | 200,450人泊 | 107,360人 | |
2020年7月 | 3,782人 | 232,540人泊 | 130,230人 | (データなし) |
2020年8月 | 8,658人 | 251,260人泊 | 143,100人 | |
2020年9月 | 13,684人 | 225,740人泊 | 120,470人 | |
2020年10月 | 27,386人 | 301,930人泊 | 167,870人 | (データなし) |
2020年11月 | 56,673人 | 470,820人泊 | 256,960人 | |
2020年12月 | 58,673人 | 550,200人泊 | 262,590人 |
2020年3月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 16,669人 | 39,480人泊 | 87,900円 |
中国 | 10,365人 | 65,850人泊 | 256,566円 |
台湾 | 7,700人 | 32,090人泊 | 159,722円 |
香港 | 9,917人 | 52,270人泊 | 168,544円 |
タイ | 4,805人 | 14,060人泊 | 139,715円 |
シンガポール | 5,050人 | 35,240人泊 | 182,664円 |
マレーシア | 3,287人 | 12,800人泊 | 123,935円 |
インドネシア | 7,370人 | 24,190人泊 | 153,448円 |
フィリピン | 10,930人 | 28,110人泊 | 103,287円 |
ベトナム | 20,842人 | 10,230人泊 | 263,497円 |
インド | 1,948人 | 6,140人泊 | 191,373円 |
イスラエル | 207人 | - | - |
トルコ | 394人 | - | - |
英国 | 6,778人 | 49,160人泊 | 205,332円 |
フランス | 7,665人 | 40,340人泊 | 189,911円 |
ドイツ | 6,472人 | 41,220人泊 | 192,165円 |
イタリア | 1,488人 | 11,230人泊 | 229,426円 |
ロシア | 5,639人 | 16,840人泊 | 157,432円 |
スペイン | 1,765人 | 10,400人泊 | 190,762円 |
スウェーデン | 973人 | - | - |
オランダ | 1,462人 | - | - |
スイス | 992人 | - | - |
ベルギー | 688人 | - | - |
フィンランド | 789人 | - | - |
ポーランド | 570人 | - | - |
デンマーク | 803人 | - | - |
ノルウェー | 451人 | - | - |
オーストリア | 449人 | - | - |
ポルトガル | 300人 | - | - |
アイルランド | 393人 | - | - |
米国 | 22,964人 | 123,250人泊 | 208,402円 |
カナダ | 6,149人 | 22,650人泊 | 180,290円 |
メキシコ | 1,691人 | - | - |
ブラジル | 995人 | - | - |
豪州 | 8,767人 | 71,570人泊 | - |
ニュージーランド | 1,351人 | - | - |
2020年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2020年1月のインバウンド需要データ | 2020年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
2月 | 2020年2月のインバウンド需要データ | 2020年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2020年3月のインバウンド需要データ | 2020年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2020年4月のインバウンド需要データ | 2020年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2020年5月のインバウンド需要データ | 2020年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2020年6月のインバウンド需要データ | 2020年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2020年7月のインバウンド需要データ | 2020年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2020年8月のインバウンド需要データ | 2020年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2020年9月のインバウンド需要データ | 2020年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2020年10月のインバウンド需要データ | 2020年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年10月〜12月期はインバウンド消費データなし | |
11月 | 2020年11月のインバウンド需要データ | 2020年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2020年12月のインバウンド需要データ | 2020年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |