2020年8月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2020年8月の訪日外客数は8658人(前年同月比-99.7%) 、訪日外国人延べ宿泊数は25万1260人泊(前年同月比-97.4%)でした。外客数での最多は中国で1606人(前年同月比-99.8%)、延べ宿泊数での最多はアメリカで3万5680人泊(前年同月比-92.7%)です。
2020年8月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2020年8月の訪日外国人数 | 8,658人 |
2020年8月の外国人延べ宿泊数 | 251,260人泊 |
2020年8月の外国人実宿泊者数 | 143,100人 |
2020年8月のインバウンド消費額 | (データなし)億円 |
2020年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2020年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2020年1月 | 2,661,022人 | 10,937,320人泊 | 6,662,230人 | 7,071億円 |
2020年2月 | 1,085,147人 | 5,470,440人泊 | 3,226,020人 | |
2020年3月 | 193,658人 | 1,286,860人泊 | 698,830人 | |
2020年4月 | 2,917人 | 247,680人泊 | 124,530人 | (データなし) |
2020年5月 | 1,663人 | 169,950人泊 | 74,040人 | |
2020年6月 | 2,565人 | 200,450人泊 | 107,360人 | |
2020年7月 | 3,782人 | 232,540人泊 | 130,230人 | (データなし) |
2020年8月 | 8,658人 | 251,260人泊 | 143,100人 | |
2020年9月 | 13,684人 | 225,740人泊 | 120,470人 | |
2020年10月 | 27,386人 | 301,930人泊 | 167,870人 | (データなし) |
2020年11月 | 56,673人 | 470,820人泊 | 256,960人 | |
2020年12月 | 58,673人 | 550,200人泊 | 262,590人 |
2020年8月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 749人 | 5,500人泊 | - |
中国 | 1,606人 | 16,170人泊 | - |
台湾 | 448人 | 2,650人泊 | - |
香港 | 41人 | 1,840人泊 | - |
タイ | 350人 | 4,030人泊 | - |
シンガポール | 21人 | 1,190人泊 | - |
マレーシア | 223人 | 1,230人泊 | - |
インドネシア | 230人 | 4,620人泊 | - |
フィリピン | 132人 | 16,950人泊 | - |
ベトナム | 1,122人 | 6,340人泊 | - |
インド | 278人 | 3,600人泊 | - |
イスラエル | 8人 | - | - |
トルコ | 34人 | - | - |
英国 | 150人 | 3,740人泊 | - |
フランス | 226人 | 3,220人泊 | - |
ドイツ | 112人 | 2,480人泊 | - |
イタリア | 51人 | 720人泊 | - |
ロシア | 62人 | 1,150人泊 | - |
スペイン | 46人 | 490人泊 | - |
スウェーデン | 44人 | - | - |
オランダ | 29人 | - | - |
スイス | 22人 | - | - |
ベルギー | 38人 | - | - |
フィンランド | 20人 | - | - |
ポーランド | 24人 | - | - |
デンマーク | 19人 | - | - |
ノルウェー | 16人 | - | - |
オーストリア | 3人 | - | - |
ポルトガル | 7人 | - | - |
アイルランド | 22人 | - | - |
米国 | 698人 | 35,680人泊 | - |
カナダ | 81人 | 2,260人泊 | - |
メキシコ | 7人 | - | - |
ブラジル | 45人 | - | - |
豪州 | 90人 | 1,140人泊 | - |
ニュージーランド | 83人 | - | - |
2020年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2020年1月のインバウンド需要データ | 2020年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
2月 | 2020年2月のインバウンド需要データ | 2020年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2020年3月のインバウンド需要データ | 2020年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2020年4月のインバウンド需要データ | 2020年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2020年5月のインバウンド需要データ | 2020年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2020年6月のインバウンド需要データ | 2020年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2020年7月のインバウンド需要データ | 2020年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2020年8月のインバウンド需要データ | 2020年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2020年9月のインバウンド需要データ | 2020年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2020年10月のインバウンド需要データ | 2020年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年10月〜12月期はインバウンド消費データなし | |
11月 | 2020年11月のインバウンド需要データ | 2020年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2020年12月のインバウンド需要データ | 2020年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |