2020年8月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2020年8月の訪日外客数は8658人(前年同月比-99.7%)でした。最も多かったのは中国(1606人、前年同月比-99.8%)で、ベトナム(1122人、同-97.4%) 、米国(698人、同-99.4%)と続きました。
2020年8月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2020年8月の訪日外国人観光客数 | 8,658人 |
2020年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2020年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1月 | 2,661,022人 | 10,937,320人泊 | 6,662,230人 | 7,071億円 |
| 2020年2月 | 1,085,147人 | 5,470,440人泊 | 3,226,020人 | |
| 2020年3月 | 193,658人 | 1,286,860人泊 | 698,830人 | |
| 2020年4月 | 2,917人 | 247,680人泊 | 124,530人 | (データなし) |
| 2020年5月 | 1,663人 | 169,950人泊 | 74,040人 | |
| 2020年6月 | 2,565人 | 200,450人泊 | 107,360人 | |
| 2020年7月 | 3,782人 | 232,540人泊 | 130,230人 | (データなし) |
| 2020年8月 | 8,658人 | 251,260人泊 | 143,100人 | |
| 2020年9月 | 13,684人 | 225,740人泊 | 120,470人 | |
| 2020年10月 | 27,386人 | 301,930人泊 | 167,870人 | (データなし) |
| 2020年11月 | 56,673人 | 470,820人泊 | 256,960人 | |
| 2020年12月 | 58,673人 | 550,200人泊 | 262,590人 |
2020年8月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2020年8月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 749人 |
| 中国 | 1,606人 |
| 台湾 | 448人 |
| 香港 | 41人 |
| タイ | 350人 |
| シンガポール | 21人 |
| マレーシア | 223人 |
| インドネシア | 230人 |
| フィリピン | 132人 |
| ベトナム | 1,122人 |
| インド | 278人 |
| マカオ | 0人 |
| イスラエル | 8人 |
| モンゴル | 62人 |
| トルコ | 34人 |
| 英国 | 150人 |
| フランス | 226人 |
| ドイツ | 112人 |
| イタリア | 51人 |
| ロシア | 62人 |
| スペイン | 46人 |
| スウェーデン | 44人 |
| オランダ | 29人 |
| スイス | 22人 |
| ベルギー | 38人 |
| フィンランド | 20人 |
| ポーランド | 24人 |
| デンマーク | 19人 |
| ノルウェー | 16人 |
| オーストリア | 3人 |
| ポルトガル | 7人 |
| アイルランド | 22人 |
| 米国 | 698人 |
| カナダ | 81人 |
| メキシコ | 7人 |
| ブラジル | 45人 |
| 豪州 | 90人 |
| ニュージーランド | 83人 |
2020年のインバウンドデータを詳しく見る
| インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
|---|---|---|---|---|
| 上期 | 1月 | 2020年1月のインバウンド需要データ | 2020年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
| 2月 | 2020年2月のインバウンド需要データ | 2020年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 3月 | 2020年3月のインバウンド需要データ | 2020年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 4月 | 2020年4月のインバウンド需要データ | 2020年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
| 5月 | 2020年5月のインバウンド需要データ | 2020年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 6月 | 2020年6月のインバウンド需要データ | 2020年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 下期 | 7月 | 2020年7月のインバウンド需要データ | 2020年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
| 8月 | 2020年8月のインバウンド需要データ | 2020年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 9月 | 2020年9月のインバウンド需要データ | 2020年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 10月 | 2020年10月のインバウンド需要データ | 2020年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年10月〜12月期はインバウンド消費データなし | |
| 11月 | 2020年11月のインバウンド需要データ | 2020年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 12月 | 2020年12月のインバウンド需要データ | 2020年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |




