2020年12月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2020年12月の訪日外客数は5万8673人(前年同月比-97.7%) 、訪日外国人延べ宿泊数は55万200人泊(前年同月比-94%)でした。外客数での最多は中国で1万8365人(前年同月比-97.4%)、延べ宿泊数での最多は中国で10万6450人泊(前年同月比-95.9%)です。
2020年12月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2020年12月の訪日外国人数 | 58,673人 |
2020年12月の外国人延べ宿泊数 | 550,200人泊 |
2020年12月の外国人実宿泊者数 | 262,590人 |
2020年12月のインバウンド消費額 | (データなし)億円 |
2020年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2020年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2020年1月 | 2,661,022人 | 10,937,320人泊 | 6,662,230人 | 7,071億円 |
2020年2月 | 1,085,147人 | 5,470,440人泊 | 3,226,020人 | |
2020年3月 | 193,658人 | 1,286,860人泊 | 698,830人 | |
2020年4月 | 2,917人 | 247,680人泊 | 124,530人 | (データなし) |
2020年5月 | 1,663人 | 169,950人泊 | 74,040人 | |
2020年6月 | 2,565人 | 200,450人泊 | 107,360人 | |
2020年7月 | 3,782人 | 232,540人泊 | 130,230人 | (データなし) |
2020年8月 | 8,658人 | 251,260人泊 | 143,100人 | |
2020年9月 | 13,684人 | 225,740人泊 | 120,470人 | |
2020年10月 | 27,386人 | 301,930人泊 | 167,870人 | (データなし) |
2020年11月 | 56,673人 | 470,820人泊 | 256,960人 | |
2020年12月 | 58,673人 | 550,200人泊 | 262,590人 |
2020年12月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 2,808人 | 13,010人泊 | - |
中国 | 18,365人 | 106,450人泊 | - |
台湾 | 975人 | 5,930人泊 | - |
香港 | 287人 | 4,960人泊 | - |
タイ | 683人 | 5,700人泊 | - |
シンガポール | 121人 | 3,250人泊 | - |
マレーシア | 300人 | 2,780人泊 | - |
インドネシア | 3,322人 | 14,730人泊 | - |
フィリピン | 2,319人 | 16,480人泊 | - |
ベトナム | 15,713人 | 64,880人泊 | - |
インド | 1,628人 | 5,750人泊 | - |
イスラエル | 28人 | - | - |
トルコ | 48人 | - | - |
英国 | 353人 | 3,820人泊 | - |
フランス | 449人 | 3,650人泊 | - |
ドイツ | 296人 | 3,690人泊 | - |
イタリア | 153人 | 960人泊 | - |
ロシア | 389人 | 2,770人泊 | - |
スペイン | 134人 | 940人泊 | - |
スウェーデン | 76人 | - | - |
オランダ | 73人 | - | - |
スイス | 67人 | - | - |
ベルギー | 46人 | - | - |
フィンランド | 29人 | - | - |
ポーランド | 55人 | - | - |
デンマーク | 30人 | - | - |
ノルウェー | 22人 | - | - |
オーストリア | 23人 | - | - |
ポルトガル | 11人 | - | - |
アイルランド | 19人 | - | - |
米国 | 1,348人 | 55,430人泊 | - |
カナダ | 183人 | 1,550人泊 | - |
メキシコ | 49人 | - | - |
ブラジル | 97人 | - | - |
豪州 | 164人 | 2,830人泊 | - |
ニュージーランド | 84人 | - | - |
2020年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2020年1月のインバウンド需要データ | 2020年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
2月 | 2020年2月のインバウンド需要データ | 2020年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2020年3月のインバウンド需要データ | 2020年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2020年4月のインバウンド需要データ | 2020年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2020年5月のインバウンド需要データ | 2020年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2020年6月のインバウンド需要データ | 2020年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2020年7月のインバウンド需要データ | 2020年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2020年8月のインバウンド需要データ | 2020年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2020年9月のインバウンド需要データ | 2020年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2020年10月のインバウンド需要データ | 2020年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年10月〜12月期はインバウンド消費データなし | |
11月 | 2020年11月のインバウンド需要データ | 2020年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2020年12月のインバウンド需要データ | 2020年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |