2020年12月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2020年12月の訪日外国人延べ宿泊数は55万200人泊(前年同月比-94%)で、訪日外国人実宿泊者数は26万2590人(前年同月比-95.2%)でした。最も訪日外国人延べ宿泊数が多かったのは中国で10万6450人泊(前年同月比-95.9%) 、そしてベトナム(6万4880人泊、同%) 、アメリカ(5万5430人泊、同359280%) と続きました。
2020年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2020年12月の外国人延べ宿泊数 | 550,200人泊 |
| 2020年12月の外国人実宿泊者数 | 262,590人 |
2020年の他の月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を見る
2020年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1月 | 2,661,022人 | 10,937,320人泊 | 6,662,230人 | 7,071億円 |
| 2020年2月 | 1,085,147人 | 5,470,440人泊 | 3,226,020人 | |
| 2020年3月 | 193,658人 | 1,286,860人泊 | 698,830人 | |
| 2020年4月 | 2,917人 | 247,680人泊 | 124,530人 | (データなし) |
| 2020年5月 | 1,663人 | 169,950人泊 | 74,040人 | |
| 2020年6月 | 2,565人 | 200,450人泊 | 107,360人 | |
| 2020年7月 | 3,782人 | 232,540人泊 | 130,230人 | (データなし) |
| 2020年8月 | 8,658人 | 251,260人泊 | 143,100人 | |
| 2020年9月 | 13,684人 | 225,740人泊 | 120,470人 | |
| 2020年10月 | 27,386人 | 301,930人泊 | 167,870人 | (データなし) |
| 2020年11月 | 56,673人 | 470,820人泊 | 256,960人 | |
| 2020年12月 | 58,673人 | 550,200人泊 | 262,590人 |
2020年12月の宿泊データ(宿泊旅行統計調査)国比率
2020年12月の宿泊データ(宿泊旅行統計調査)宿泊施設タイプ比率
2020年12月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)の地域別 宿泊タイプ比率
2020年12月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)の地域別 国比率
2020年12月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 13,010人泊 |
| 中国 | 106,450人泊 |
| 香港 | 4,960人泊 |
| 台湾 | 5,930人泊 |
| アメリカ | 55,430人泊 |
| カナダ | 1,550人泊 |
| イギリス | 3,820人泊 |
| ドイツ | 3,690人泊 |
| フランス | 3,650人泊 |
| ロシア | 2,770人泊 |
| シンガポール | 3,250人泊 |
| タイ | 5,700人泊 |
| マレーシア | 2,780人泊 |
| インド | 5,750人泊 |
| オーストラリア | 2,830人泊 |
| インドネシア | 14,730人泊 |
| ベトナム | 64,880人泊 |
| フィリピン | 16,480人泊 |
| イタリア | 960人泊 |
| スペイン | 940人泊 |
| その他 | 103,450人泊 |
2020年のインバウンドデータを詳しく見る
| インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
|---|---|---|---|---|
| 上期 | 1月 | 2020年1月のインバウンド需要データ | 2020年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
| 2月 | 2020年2月のインバウンド需要データ | 2020年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 3月 | 2020年3月のインバウンド需要データ | 2020年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 4月 | 2020年4月のインバウンド需要データ | 2020年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
| 5月 | 2020年5月のインバウンド需要データ | 2020年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 6月 | 2020年6月のインバウンド需要データ | 2020年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 下期 | 7月 | 2020年7月のインバウンド需要データ | 2020年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
| 8月 | 2020年8月のインバウンド需要データ | 2020年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 9月 | 2020年9月のインバウンド需要データ | 2020年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 10月 | 2020年10月のインバウンド需要データ | 2020年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年10月〜12月期はインバウンド消費データなし | |
| 11月 | 2020年11月のインバウンド需要データ | 2020年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 12月 | 2020年12月のインバウンド需要データ | 2020年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |



