2021年2月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2021年2月の訪日外客数は7355人(前年同月比-99.3%) 、訪日外国人延べ宿泊数は20万8690人泊(前年同月比-96.2%)でした。外客数での最多は中国で1747人(前年同月比-98%)、延べ宿泊数での最多はアメリカで3万5450人泊(前年同月比-89.5%)です。
2021年2月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2021年2月の訪日外国人数 | 7,355人 |
2021年2月の外国人延べ宿泊数 | 208,690人泊 |
2021年2月の外国人実宿泊者数 | 101,910人 |
2021年2月のインバウンド消費額 | (データなし)億円 |
2021年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年2月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 910人 | 6,110人泊 | - |
中国 | 1,747人 | 18,070人泊 | - |
台湾 | 423人 | 1,910人泊 | - |
香港 | 39人 | 1,530人泊 | - |
タイ | 92人 | 3,300人泊 | - |
シンガポール | 48人 | 980人泊 | - |
マレーシア | 72人 | 980人泊 | - |
インドネシア | 184人 | 6,840人泊 | - |
フィリピン | 236人 | 11,450人泊 | - |
ベトナム | 194人 | 19,150人泊 | - |
インド | 649人 | 3,140人泊 | - |
イスラエル | 2人 | - | - |
トルコ | 15人 | - | - |
英国 | 73人 | 3,130人泊 | - |
フランス | 79人 | 1,890人泊 | - |
ドイツ | 52人 | 2,010人泊 | - |
イタリア | 34人 | 260人泊 | - |
ロシア | 90人 | 1,360人泊 | - |
スペイン | 38人 | 200人泊 | - |
スウェーデン | 9人 | - | - |
オランダ | 19人 | - | - |
スイス | 7人 | - | - |
ベルギー | 13人 | - | - |
フィンランド | 4人 | - | - |
ポーランド | 7人 | - | - |
デンマーク | 5人 | - | - |
ノルウェー | 11人 | - | - |
オーストリア | 24人 | - | - |
ポルトガル | 3人 | - | - |
アイルランド | 3人 | - | - |
米国 | 367人 | 35,450人泊 | - |
カナダ | 22人 | 1,270人泊 | - |
メキシコ | 23人 | - | - |
ブラジル | 69人 | - | - |
豪州 | 33人 | 840人泊 | - |
ニュージーランド | 15人 | - | - |
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし |
2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |