2021年2月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2021年2月の訪日外客数は7355人(前年同月比-99.3%)でした。最も多かったのは中国(1747人、前年同月比-98%)で、韓国(910人、同-99.4%) 、インド(649人、同-90.1%)と続きました。
2021年2月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2021年2月の訪日外国人観光客数 | 7,355人 |
2021年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
| 2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
| 2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
| 2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
| 2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
| 2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
| 2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
| 2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
| 2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
| 2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
| 2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
| 2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年2月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2021年2月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 910人 |
| 中国 | 1,747人 |
| 台湾 | 423人 |
| 香港 | 39人 |
| タイ | 92人 |
| シンガポール | 48人 |
| マレーシア | 72人 |
| インドネシア | 184人 |
| フィリピン | 236人 |
| ベトナム | 194人 |
| インド | 649人 |
| マカオ | 2人 |
| イスラエル | 2人 |
| モンゴル | 26人 |
| トルコ | 15人 |
| 英国 | 73人 |
| フランス | 79人 |
| ドイツ | 52人 |
| イタリア | 34人 |
| ロシア | 90人 |
| スペイン | 38人 |
| スウェーデン | 9人 |
| オランダ | 19人 |
| スイス | 7人 |
| ベルギー | 13人 |
| フィンランド | 4人 |
| ポーランド | 7人 |
| デンマーク | 5人 |
| ノルウェー | 11人 |
| オーストリア | 24人 |
| ポルトガル | 3人 |
| アイルランド | 3人 |
| 米国 | 367人 |
| カナダ | 22人 |
| メキシコ | 23人 |
| ブラジル | 69人 |
| 豪州 | 33人 |
| ニュージーランド | 15人 |
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
| インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
|---|---|---|---|---|
| 上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし |
| 2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
| 5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
| 8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
| 11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |



