2021年3月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2021年3月の訪日外客数は1万2276人(前年同月比-93.7%) 、訪日外国人延べ宿泊数は26万7770人泊(前年同月比-79.2%)でした。外客数での最多は中国で3951人(前年同月比-61.9%)、延べ宿泊数での最多はアメリカで4万7890人泊(前年同月比-61.1%)です。
2021年3月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2021年3月の訪日外国人数 | 12,276人 |
2021年3月の外国人延べ宿泊数 | 267,770人泊 |
2021年3月の外国人実宿泊者数 | 141,320人 |
2021年3月のインバウンド消費額 | (データなし)億円 |
2021年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年3月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 1,956人 | 8,360人泊 | - |
中国 | 3,951人 | 21,210人泊 | - |
台湾 | 552人 | 2,550人泊 | - |
香港 | 58人 | 1,560人泊 | - |
タイ | 145人 | 3,750人泊 | - |
シンガポール | 61人 | 1,550人泊 | - |
マレーシア | 99人 | 1,030人泊 | - |
インドネシア | 263人 | 7,620人泊 | - |
フィリピン | 218人 | 11,790人泊 | - |
ベトナム | 230人 | 8,920人泊 | - |
インド | 735人 | 3,950人泊 | - |
イスラエル | 6人 | - | - |
トルコ | 33人 | - | - |
英国 | 157人 | 6,450人泊 | - |
フランス | 87人 | 1,820人泊 | - |
ドイツ | 79人 | 1,850人泊 | - |
イタリア | 50人 | 380人泊 | - |
ロシア | 92人 | 1,320人泊 | - |
スペイン | 83人 | 230人泊 | - |
スウェーデン | 6人 | - | - |
オランダ | 24人 | - | - |
スイス | 17人 | - | - |
ベルギー | 16人 | - | - |
フィンランド | 8人 | - | - |
ポーランド | 16人 | - | - |
デンマーク | 17人 | - | - |
ノルウェー | 5人 | - | - |
オーストリア | 33人 | - | - |
ポルトガル | 7人 | - | - |
アイルランド | 10人 | - | - |
米国 | 550人 | 47,890人泊 | - |
カナダ | 48人 | 3,690人泊 | - |
メキシコ | 23人 | - | - |
ブラジル | 38人 | - | - |
豪州 | 47人 | 1,010人泊 | - |
ニュージーランド | 23人 | - | - |
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし |
2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |