2021年3月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2021年3月の訪日外客数は12276人(前年同月比-93.7%)でした。最も多かったのは中国(3951人、前年同月比-61.9%)で、韓国(1956人、同-88.3%) 、インド(735人、同-62.3%)と続きました。
2021年3月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2021年3月の訪日外国人観光客数 | 12,276人 |
2021年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
| 2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
| 2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
| 2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
| 2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
| 2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
| 2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
| 2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
| 2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
| 2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
| 2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
| 2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年3月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2021年3月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 1,956人 |
| 中国 | 3,951人 |
| 台湾 | 552人 |
| 香港 | 58人 |
| タイ | 145人 |
| シンガポール | 61人 |
| マレーシア | 99人 |
| インドネシア | 263人 |
| フィリピン | 218人 |
| ベトナム | 230人 |
| インド | 735人 |
| マカオ | 5人 |
| イスラエル | 6人 |
| モンゴル | 71人 |
| トルコ | 33人 |
| 英国 | 157人 |
| フランス | 87人 |
| ドイツ | 79人 |
| イタリア | 50人 |
| ロシア | 92人 |
| スペイン | 83人 |
| スウェーデン | 6人 |
| オランダ | 24人 |
| スイス | 17人 |
| ベルギー | 16人 |
| フィンランド | 8人 |
| ポーランド | 16人 |
| デンマーク | 17人 |
| ノルウェー | 5人 |
| オーストリア | 33人 |
| ポルトガル | 7人 |
| アイルランド | 10人 |
| 米国 | 550人 |
| カナダ | 48人 |
| メキシコ | 23人 |
| ブラジル | 38人 |
| 豪州 | 47人 |
| ニュージーランド | 23人 |
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
| インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
|---|---|---|---|---|
| 上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし |
| 2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
| 5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
| 8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
| 11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |



