2021年5月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2021年5月の訪日外客数は1万35人(前年同月比+503.4%) 、訪日外国人延べ宿泊数は23万8970人泊(前年同月比+40.6%)でした。外客数での最多は中国で1823人(前年同月比+7192%)、延べ宿泊数での最多はアメリカで4万3070人泊(前年同月比+62.4%)です。
2021年5月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2021年5月の訪日外国人数 | 10,035人 |
2021年5月の外国人延べ宿泊数 | 238,970人泊 |
2021年5月の外国人実宿泊者数 | 121,250人 |
2021年5月のインバウンド消費額 | (データなし)億円 |
2021年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年5月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 950人 | 5,120人泊 | - |
中国 | 1,823人 | 14,890人泊 | - |
台湾 | 327人 | 1,370人泊 | - |
香港 | 65人 | 1,350人泊 | - |
タイ | 235人 | 3,210人泊 | - |
シンガポール | 37人 | 1,450人泊 | - |
マレーシア | 146人 | 1,510人泊 | - |
インドネシア | 305人 | 9,980人泊 | - |
フィリピン | 624人 | 16,160人泊 | - |
ベトナム | 425人 | 9,440人泊 | - |
インド | 459人 | 5,400人泊 | - |
イスラエル | 18人 | - | - |
トルコ | 23人 | - | - |
英国 | 193人 | 3,450人泊 | - |
フランス | 209人 | 2,210人泊 | - |
ドイツ | 217人 | 3,370人泊 | - |
イタリア | 94人 | 4,100人泊 | - |
ロシア | 160人 | 1,930人泊 | - |
スペイン | 158人 | 850人泊 | - |
スウェーデン | 18人 | - | - |
オランダ | 44人 | - | - |
スイス | 41人 | - | - |
ベルギー | 23人 | - | - |
フィンランド | 14人 | - | - |
ポーランド | 19人 | - | - |
デンマーク | 17人 | - | - |
ノルウェー | 11人 | - | - |
オーストリア | 26人 | - | - |
ポルトガル | 21人 | - | - |
アイルランド | 24人 | - | - |
米国 | 958人 | 43,070人泊 | - |
カナダ | 63人 | 1,380人泊 | - |
メキシコ | 37人 | - | - |
ブラジル | 86人 | - | - |
豪州 | 85人 | 1,250人泊 | - |
ニュージーランド | 29人 | - | - |
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし |
2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |