2021年5月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2021年5月の訪日外客数は10035人(前年同月比+503.4%)でした。最も多かったのは中国(1823人、前年同月比+7192%)で、米国(958人、同+1938.3%) 、フィリピン(624人、同+10300%)と続きました。
2021年5月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2021年5月の訪日外国人観光客数 | 10,035人 |
2021年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
| 2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
| 2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
| 2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
| 2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
| 2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
| 2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
| 2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
| 2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
| 2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
| 2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
| 2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年5月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2021年5月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 950人 |
| 中国 | 1,823人 |
| 台湾 | 327人 |
| 香港 | 65人 |
| タイ | 235人 |
| シンガポール | 37人 |
| マレーシア | 146人 |
| インドネシア | 305人 |
| フィリピン | 624人 |
| ベトナム | 425人 |
| インド | 459人 |
| マカオ | 2人 |
| イスラエル | 18人 |
| モンゴル | 139人 |
| トルコ | 23人 |
| 英国 | 193人 |
| フランス | 209人 |
| ドイツ | 217人 |
| イタリア | 94人 |
| ロシア | 160人 |
| スペイン | 158人 |
| スウェーデン | 18人 |
| オランダ | 44人 |
| スイス | 41人 |
| ベルギー | 23人 |
| フィンランド | 14人 |
| ポーランド | 19人 |
| デンマーク | 17人 |
| ノルウェー | 11人 |
| オーストリア | 26人 |
| ポルトガル | 21人 |
| アイルランド | 24人 |
| 米国 | 958人 |
| カナダ | 63人 |
| メキシコ | 37人 |
| ブラジル | 86人 |
| 豪州 | 85人 |
| ニュージーランド | 29人 |
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
| インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
|---|---|---|---|---|
| 上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし |
| 2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
| 5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
| 8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
| 11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |




