2021年6月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2021年6月の訪日外客数は9251人(前年同月比+260.7%) 、訪日外国人延べ宿泊数は24万5430人泊(前年同月比+22.4%)でした。外客数での最多は中国で1973人(前年同月比+490.7%)、延べ宿泊数での最多はアメリカで4万7600人泊(前年同月比+42.2%)です。
2021年6月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2021年6月の訪日外国人数 | 9,251人 |
2021年6月の外国人延べ宿泊数 | 245,430人泊 |
2021年6月の外国人実宿泊者数 | 119,020人 |
2021年6月のインバウンド消費額 | (データなし)億円 |
2021年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年6月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 835人 | 4,080人泊 | - |
中国 | 1,973人 | 15,330人泊 | - |
台湾 | 300人 | 1,230人泊 | - |
香港 | 53人 | 1,350人泊 | - |
タイ | 139人 | 2,850人泊 | - |
シンガポール | 40人 | 1,480人泊 | - |
マレーシア | 106人 | 1,750人泊 | - |
インドネシア | 472人 | 5,970人泊 | - |
フィリピン | 392人 | 23,350人泊 | - |
ベトナム | 416人 | 9,150人泊 | - |
インド | 68人 | 4,820人泊 | - |
イスラエル | 25人 | - | - |
トルコ | 42人 | - | - |
英国 | 338人 | 2,710人泊 | - |
フランス | 195人 | 2,780人泊 | - |
ドイツ | 183人 | 3,390人泊 | - |
イタリア | 101人 | 5,540人泊 | - |
ロシア | 145人 | 1,760人泊 | - |
スペイン | 108人 | 600人泊 | - |
スウェーデン | 16人 | - | - |
オランダ | 44人 | - | - |
スイス | 33人 | - | - |
ベルギー | 21人 | - | - |
フィンランド | 31人 | - | - |
ポーランド | 25人 | - | - |
デンマーク | 23人 | - | - |
ノルウェー | 9人 | - | - |
オーストリア | 32人 | - | - |
ポルトガル | 37人 | - | - |
アイルランド | 14人 | - | - |
米国 | 1,162人 | 47,600人泊 | - |
カナダ | 110人 | 1,080人泊 | - |
メキシコ | 83人 | - | - |
ブラジル | 105人 | - | - |
豪州 | 116人 | 1,320人泊 | - |
ニュージーランド | 26人 | - | - |
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし |
2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |