2021年6月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2021年6月の訪日外客数は9251人(前年同月比+260.7%)でした。最も多かったのは中国(1973人、前年同月比+490.7%)で、米国(1162人、同+754.4%) 、インドネシア(472人、同+2522.2%)と続きました。
2021年6月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2021年6月の訪日外国人観光客数 | 9,251人 |
2021年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
| 2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
| 2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
| 2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
| 2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
| 2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
| 2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
| 2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
| 2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
| 2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
| 2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
| 2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年6月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
この続きから読める内容
- 2021年6月の国別インバウンドデータ
- 2021年のインバウンドデータを詳しく見る




