2021年11月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2021年11月の訪日外客数は2万682人(前年同月比-63.5%) 、訪日外国人延べ宿泊数は33万4060人泊(前年同月比-29%)でした。外客数での最多は中国で3189人(前年同月比-82.4%)、延べ宿泊数での最多はアメリカで6万1560人泊(前年同月比-2%)です。
2021年11月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2021年11月の訪日外国人数 | 20,682人 |
2021年11月の外国人延べ宿泊数 | 334,060人泊 |
2021年11月の外国人実宿泊者数 | 169,340人 |
2021年11月のインバウンド消費額 | 284億円 |
2021年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年11月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 2,021人 | 5,130人泊 | - |
中国 | 3,189人 | 24,900人泊 | - |
台湾 | 390人 | 2,070人泊 | - |
香港 | 104人 | 1,470人泊 | - |
タイ | 248人 | 4,290人泊 | - |
シンガポール | 95人 | 2,930人泊 | - |
マレーシア | 130人 | 1,300人泊 | - |
インドネシア | 688人 | 6,620人泊 | - |
フィリピン | 544人 | 19,420人泊 | - |
ベトナム | 1,814人 | 12,940人泊 | - |
インド | 1,571人 | 5,290人泊 | - |
イスラエル | 20人 | - | - |
トルコ | 69人 | - | - |
英国 | 546人 | 6,280人泊 | - |
フランス | 349人 | 3,610人泊 | - |
ドイツ | 273人 | 3,490人泊 | - |
イタリア | 158人 | 1,050人泊 | - |
ロシア | 265人 | 2,290人泊 | - |
スペイン | 87人 | 550人泊 | - |
スウェーデン | 44人 | - | - |
オランダ | 65人 | - | - |
スイス | 38人 | - | - |
ベルギー | 35人 | - | - |
フィンランド | 23人 | - | - |
ポーランド | 56人 | - | - |
デンマーク | 35人 | - | - |
ノルウェー | 16人 | - | - |
オーストリア | 90人 | - | - |
ポルトガル | 16人 | - | - |
アイルランド | 80人 | - | - |
米国 | 1,432人 | 61,560人泊 | - |
カナダ | 361人 | 4,020人泊 | - |
メキシコ | 51人 | - | - |
ブラジル | 104人 | - | - |
豪州 | 160人 | 1,570人泊 | - |
ニュージーランド | 125人 | - | - |
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし |
2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |