2021年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2021年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド市場全体での消費額は284億円でした。
2021年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データサマリー
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2021年4/4半期 訪日外国人旅行消費額(億) | 284億円 |
| 2021年4/4半期 宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | データなし |
| 2021年4/4半期 飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | データなし |
| 2021年4/4半期 交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | データなし |
| 2021年4/4半期 娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | データなし |
| 2021年4/4半期 買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | データなし |
| 2021年4/4半期 男性(一人あたりインバウンド消費データ) | データなし |
| 2021年4/4半期 女性(一人あたりインバウンド消費データ) | データなし |
| 2021年4/4半期 免税購入額 | データなし |
※2021年10~12月期における国別・費目別・性別年齢別などの詳細データはありません。
2021年の四半期別インバウンド消費データを見る
- 2021年10〜12月(4/4半期)
※2021年は、1~3月期、4~6月期、7~9月期の調査が中止となりました。
この続きから読める内容
- 2021年のインバウンドデータサマリー
- 2021年のインバウンドデータを詳しく見る




