2021年12月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2021年12月の訪日外客数は1万2084人(前年同月比-79.4%) 、訪日外国人延べ宿泊数は33万70人泊(前年同月比-40%)でした。外客数での最多は中国で1764人(前年同月比-90.4%)、延べ宿泊数での最多はアメリカで5万6920人泊(前年同月比+2.7%)です。
2021年12月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2021年12月の訪日外国人数 | 12,084人 |
2021年12月の外国人延べ宿泊数 | 330,070人泊 |
2021年12月の外国人実宿泊者数 | 175,630人 |
2021年12月のインバウンド消費額 | 284億円 |
2021年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年12月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 1,064人 | 5,730人泊 | - |
中国 | 1,764人 | 23,440人泊 | - |
台湾 | 276人 | 2,610人泊 | - |
香港 | 73人 | 1,440人泊 | - |
タイ | 173人 | 3,720人泊 | - |
シンガポール | 51人 | 3,730人泊 | - |
マレーシア | 58人 | 1,750人泊 | - |
インドネシア | 262人 | 5,970人泊 | - |
フィリピン | 238人 | 15,680人泊 | - |
ベトナム | 331人 | 16,200人泊 | - |
インド | 1,243人 | 4,080人泊 | - |
イスラエル | 12人 | - | - |
トルコ | 34人 | - | - |
英国 | 182人 | 3,970人泊 | - |
フランス | 204人 | 4,450人泊 | - |
ドイツ | 97人 | 2,970人泊 | - |
イタリア | 73人 | 650人泊 | - |
ロシア | 83人 | 2,120人泊 | - |
スペイン | 62人 | 480人泊 | - |
スウェーデン | 26人 | - | - |
オランダ | 36人 | - | - |
スイス | 17人 | - | - |
ベルギー | 22人 | - | - |
フィンランド | 9人 | - | - |
ポーランド | 12人 | - | - |
デンマーク | 14人 | - | - |
ノルウェー | 5人 | - | - |
オーストリア | 9人 | - | - |
ポルトガル | 7人 | - | - |
アイルランド | 28人 | - | - |
米国 | 956人 | 56,920人泊 | - |
カナダ | 102人 | 2,350人泊 | - |
メキシコ | 39人 | - | - |
ブラジル | 44人 | - | - |
豪州 | 124人 | 1,580人泊 | - |
ニュージーランド | 57人 | - | - |
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし |
2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |