
2019年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2019年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド市場全体での訪日外国人旅行消費額は 1兆2,128億円(前年同期比-0.47%)でした。この4半期の間、最も1人あたり消費額が高かった国籍は 訪日英国人で257,234円 、そして 訪日オーストラリア人の223,362円 、続いて 訪日フランス人の206,726円という結果でした。
2019年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データサマリー
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2019年4/4半期訪日外国人旅行消費額 | 1,212,818,472,406円 |
| 2019年4/4半期訪日外国人旅行消費額(億) | 1兆2,128億円 |
| 2019年4/4半期宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | 57,198円 |
| 2019年4/4半期飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | 34,077円 |
| 2019年4/4半期交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | 18,452円 |
| 2019年4/4半期娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | 15,850円 |
| 2019年4/4半期買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | 56,308円 |
| 2019年4/4半期男性(一人あたりインバウンド消費データ) | 151,291円 |
| 2019年4/4半期女性(一人あたりインバウンド消費データ) | 144,399円 |
| 2019年4/4半期免税購入額 | 57,908円 |
2019年の四半期別インバウンド消費データを見る
2019年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月 | 2,689,339人 | 8,299,640人泊 | 5,156,360人 | 1兆1,517億円 |
| 2019年2月 | 2,604,322人 | 8,267,390人泊 | 5,314,120人 | |
| 2019年3月 | 2,760,136人 | 8,375,530人泊 | 5,275,680人 | |
| 2019年4月 | 2,926,685人 | 10,055,850人泊 | 6,403,560人 | 1兆2,673億円 |
| 2019年5月 | 2,773,091人 | 8,618,650人泊 | 5,518,940人 | |
| 2019年6月 | 2,880,041人 | 8,549,260人泊 | 5,414,220人 | |
| 2019年7月 | 2,991,189人 | 9,579,460人泊 | 6,047,570人 | 1兆1,818億円 |
| 2019年8月 | 2,520,134人 | 8,315,870人泊 | 5,184,410人 | |
| 2019年9月 | 2,272,883人 | 6,920,770人泊 | 4,283,780人 | |
| 2019年10月 | 2,496,568人 | 8,966,220人泊 | 5,546,340人 | 1兆2,128億円 |
| 2019年11月 | 2,441,274人 | 7,684,830人泊 | 4,883,500人 | |
| 2019年12月 | 2,526,387人 | 7,801,240人泊 | 4,736,180人 |
2019年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
この続きから読める内容
- 2019年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出グラフ
- 2019年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出 国別グラフ
- 2019年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 性別年齢別グラフ
- 2019年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 利用宿泊施設別消費金額グラフ
- 2019年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 年収ごとの利用金額国別グラフ
このページの続きを読むには会員登録が必要です
\無料・1分で登録完了/




