
2017年9月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2017年9月の訪日外国人観光客数は 2,280,406人(前年同月比+18.88%) でした。最も訪日外客数が多かった国籍は 訪日中国人で678,313人(前年同月比+29.87%) 、そして 訪日韓国人の556,885人(+29.32%) 、続いて 訪日台湾人の347,796人(+29.87%) という結果でした。
2017年9月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2017年9月の訪日外国人観光客数 | 2,280,406人 |
2017年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2017年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年1月 | 2,295,668人 | 6,358,750人泊 | 4,078,370人 | 9,679億 |
| 2017年2月 | 2,035,771人 | 5,967,440人泊 | 3,902,310人 | |
| 2017年3月 | 2,205,664人 | 6,071,640人泊 | 3,867,780人 | |
| 2017年4月 | 2,578,970人 | 7,876,330人泊 | 5,052,440人 | 1兆0,776億 |
| 2017年5月 | 2,294,717人 | 6,506,440人泊 | 4,196,360人 | |
| 2017年6月 | 2,346,442人 | 6,261,000人泊 | 3,988,880人 | |
| 2017年7月 | 2,681,518人 | 7,503,830人泊 | 4,752,720人 | 1兆2,305億円 |
| 2017年8月 | 2,477,428人 | 6,728,430人泊 | 4,263,910人 | |
| 2017年9月 | 2,280,406人 | 5,938,880人泊 | 3,760,770人 | |
| 2017年10月 | 2,595,148人 | 7,436,030人泊 | 4,821,400人 | 1兆1,400億円 |
| 2017年11月 | 2,378,079人 | 6,359,810人泊 | 4,145,730人 | |
| 2017年12月 | 2,521,262人 | 6,681,990人泊 | 4,145,660人 |
2017年9月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
この続きから読める内容
- 2017年9月の国別インバウンドデータ
- 2017年のインバウンドデータを詳しく見る




