
2019年1月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2019年1月の訪日外国人観光客数は 2,689,339人(前年同月比+7.51%) でした。最も訪日外客数が多かった国籍は 訪日韓国人で779,383人(前年同月比+23.26%) 、そして 訪日中国人の754,421人(-6.15%) 、続いて 訪日台湾人の387,498人(+23.26%) という結果でした。
2019年1月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2019年1月の訪日外国人観光客数 | 2,689,339人 |
2019年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2019年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月 | 2,689,339人 | 8,299,640人泊 | 5,156,360人 | 1兆1,517億円 |
| 2019年2月 | 2,604,322人 | 8,267,390人泊 | 5,314,120人 | |
| 2019年3月 | 2,760,136人 | 8,375,530人泊 | 5,275,680人 | |
| 2019年4月 | 2,926,685人 | 10,055,850人泊 | 6,403,560人 | 1兆2,673億円 |
| 2019年5月 | 2,773,091人 | 8,618,650人泊 | 5,518,940人 | |
| 2019年6月 | 2,880,041人 | 8,549,260人泊 | 5,414,220人 | |
| 2019年7月 | 2,991,189人 | 9,579,460人泊 | 6,047,570人 | 1兆1,818億円 |
| 2019年8月 | 2,520,134人 | 8,315,870人泊 | 5,184,410人 | |
| 2019年9月 | 2,272,883人 | 6,920,770人泊 | 4,283,780人 | |
| 2019年10月 | 2,496,568人 | 8,966,220人泊 | 5,546,340人 | 1兆2,128億円 |
| 2019年11月 | 2,441,274人 | 7,684,830人泊 | 4,883,500人 | |
| 2019年12月 | 2,526,387人 | 7,801,240人泊 | 4,736,180人 |
2019年1月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
この続きから読める内容
- 2019年1月の国別インバウンドデータ
- 2019年のインバウンドデータを詳しく見る




