2021年10月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2021年10月の訪日外客数は2万2113人(前年同月比-19.3%) 、訪日外国人延べ宿泊数は31万1630人泊(前年同月比+3.2%)でした。外客数での最多は中国で4009人(前年同月比-11%)、延べ宿泊数での最多はアメリカで6万6810人泊(前年同月比+24.2%)です。
2021年10月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2021年10月の訪日外国人数 | 22,113人 |
2021年10月の外国人延べ宿泊数 | 311,630人泊 |
2021年10月の外国人実宿泊者数 | 148,160人 |
2021年10月のインバウンド消費額 | 284億円 |
2021年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年10月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 1,921人 | 5,710人泊 | - |
中国 | 4,009人 | 19,220人泊 | - |
台湾 | 425人 | 2,890人泊 | - |
香港 | 144人 | 2,220人泊 | - |
タイ | 195人 | 3,190人泊 | - |
シンガポール | 66人 | 2,540人泊 | - |
マレーシア | 237人 | 1,950人泊 | - |
インドネシア | 454人 | 5,340人泊 | - |
フィリピン | 867人 | 28,700人泊 | - |
ベトナム | 995人 | 10,830人泊 | - |
インド | 1,487人 | 5,180人泊 | - |
イスラエル | 35人 | - | - |
トルコ | 109人 | - | - |
英国 | 360人 | 3,720人泊 | - |
フランス | 423人 | 2,710人泊 | - |
ドイツ | 352人 | 3,250人泊 | - |
イタリア | 228人 | 1,460人泊 | - |
ロシア | 346人 | 2,120人泊 | - |
スペイン | 130人 | 650人泊 | - |
スウェーデン | 62人 | - | - |
オランダ | 91人 | - | - |
スイス | 88人 | - | - |
ベルギー | 56人 | - | - |
フィンランド | 65人 | - | - |
ポーランド | 61人 | - | - |
デンマーク | 31人 | - | - |
ノルウェー | 34人 | - | - |
オーストリア | 73人 | - | - |
ポルトガル | 32人 | - | - |
アイルランド | 26人 | - | - |
米国 | 2,035人 | 66,810人泊 | - |
カナダ | 302人 | 3,330人泊 | - |
メキシコ | 47人 | - | - |
ブラジル | 131人 | - | - |
豪州 | 284人 | 4,300人泊 | - |
ニュージーランド | 90人 | - | - |
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし |
2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |