2021年10月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2021年10月の訪日外客数は22113人(前年同月比-19.3%)でした。最も多かったのは中国(4009人、前年同月比-11%)で、米国(2035人、同+118.3%) 、インド(1487人、同+108.3%)と続きました。
2021年10月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2021年10月の訪日外国人観光客数 | 22,113人 |
2021年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) |
| 2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
| 2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
| 2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) |
| 2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
| 2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
| 2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) |
| 2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
| 2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
| 2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 |
| 2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
| 2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 |
2021年10月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2021年10月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 1,921人 |
| 中国 | 4,009人 |
| 台湾 | 425人 |
| 香港 | 144人 |
| タイ | 195人 |
| シンガポール | 66人 |
| マレーシア | 237人 |
| インドネシア | 454人 |
| フィリピン | 867人 |
| ベトナム | 995人 |
| インド | 1,487人 |
| マカオ | 4人 |
| イスラエル | 35人 |
| モンゴル | 321人 |
| トルコ | 109人 |
| 英国 | 360人 |
| フランス | 423人 |
| ドイツ | 352人 |
| イタリア | 228人 |
| ロシア | 346人 |
| スペイン | 130人 |
| スウェーデン | 62人 |
| オランダ | 91人 |
| スイス | 88人 |
| ベルギー | 56人 |
| フィンランド | 65人 |
| ポーランド | 61人 |
| デンマーク | 31人 |
| ノルウェー | 34人 |
| オーストリア | 73人 |
| ポルトガル | 32人 |
| アイルランド | 26人 |
| 米国 | 2,035人 |
| カナダ | 302人 |
| メキシコ | 47人 |
| ブラジル | 131人 |
| 豪州 | 284人 |
| ニュージーランド | 90人 |
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
| インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
|---|---|---|---|---|
| 上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし |
| 2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
| 5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
| 8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
| 11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |



