2014年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2014年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド市場全体での訪日外国人旅行消費額は 5,605億円(前年同期比+51.57%) でした。この4半期の間、最も1人あたり消費額が高かった国籍は 訪日オーストラリア人で233,566円(前年同期比+29.03%) 、そして 訪日インド人の204,157円(+37.74%) 、続いて 訪日中国人の198,513円(+0.04%) となりました。
2014年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2014年4/4半期の訪日外国人旅行消費額 | 560,492,595,325円 |
2014年4/4半期の訪日外国人旅行消費額(億) | 5,605億円 |
2014年4/4半期の宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | 61,803円(57,671円) |
2014年4/4半期の飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | 31,325円(26,131円) |
2014年4/4半期の交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | 18,199円(16,849円) |
2014年4/4半期の娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | 10,677円(10,199円) |
2014年4/4半期の買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | 61,940円(64,777円) |
2014年4/4半期の男性(一人あたりインバウンド消費データ) | 128,275円 |
2014年4/4半期の女性(一人あたりインバウンド消費データ) | 122,012円 |
2014年4/4半期の免税購入額 | 58,963円 |
2014年の他の四半期のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)を見る
- 2014年1〜3月(1/4半期)
- 2014年4〜6月(2/4半期)
- 2014年7〜9月(3/4半期)
- 2014年10〜12月(4/4半期)
2014年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2014年1月 | 944,009人 | 2,854,690人泊 | 1,801,790人 | 4,298億 |
2014年2月 | 880,020人 | 3,079,550人泊 | 1,998,160人 | |
2014年3月 | 1,050,559人 | 3,250,640人泊 | 2,081,790人 | |
2014年4月 | 1,231,471人 | 4,517,780人泊 | 2,875,130人 | 4,870億 |
2014年5月 | 1,097,211人 | 3,708,930人泊 | 2,411,800人 | |
2014年6月 | 1,055,273人 | 3,517,010人泊 | 2,252,190人 | |
2014年7月 | 1,270,048人 | 4,305,400人泊 | 2,712,280人 | 5,505億 |
2014年8月 | 1,109,569人 | 3,782,860人泊 | 2,375,260人 | |
2014年9月 | 1,099,102人 | 3,397,180人泊 | 2,123,880人 | |
2014年10月 | 1,271,705人 | 4,373,100人泊 | 2,750,150人 | 5,605億 |
2014年11月 | 1,168,427人 | 3,915,190人泊 | 2,520,960人 | |
2014年12月 | 1,236,073人 | 4,122,270人泊 | 2,583,090人 |
2014年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
2014年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出グラフ
2014年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出 国別グラフ
2014年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 性別年齢別グラフ
2014年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 利用宿泊施設別消費金額グラフ
2014年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き金額国別グラフ
2014年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き品目別グラフ
2014年4/4半期(10月・11月・12月)項目別の各国のインバウンド消費データ
全体 | 宿泊料金 | 飲食費 | 交通費 | 娯楽サービス費 | 買物代 | 免税購入額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 68,250円 | 32,455円(26,221円) | 19,898円(15,905円) | 10,314円(7,763円) | 10,470円(8,542円) | 25,519円(25,284円) | 31,568円 |
台湾 | 96,889円 | 46,987円(43,150円) | 23,044円(19,636円) | 12,706円(11,273円) | 9,359円(9,120円) | 54,406円(54,004円) | 36,972円 |
香港 | 118,692円 | 60,967円(60,951円) | 27,469円(26,959円) | 14,321円(14,786円) | 5,929円(6,058円) | 57,363円(58,286円) | 44,617円 |
中国 | 198,513円 | 73,911円(70,460円) | 40,081円(27,850円) | 21,102円(17,805円) | 9,903円(7,976円) | 146,030円(157,636円) | 103,595円 |
タイ | 113,126円 | 51,003円(50,295円) | 28,425円(28,202円) | 21,423円(19,252円) | 21,387円(20,593円) | 59,396円(58,118円) | 36,637円 |
シンガポール | 131,643円 | 64,039円(74,097円) | 42,656円(36,492円) | 15,774円(17,080円) | 10,863円(12,662円) | 48,172円(58,181円) | 48,645円 |
マレーシア | 127,772円 | 61,137円(61,376円) | 26,217円(29,438円) | 19,250円(23,423円) | 8,824円(10,108円) | 59,013円(72,950円) | 57,445円 |
インドネシア | 92,426円 | 57,281円(46,285円) | 30,919円(17,533円) | 14,424円(17,289円) | 15,992円(5,488円) | 34,359円(46,520円) | 36,445円 |
フィリピン | 105,198円 | 43,353円(42,274円) | 25,407円(21,204円) | 14,974円(17,078円) | 5,406円(6,235円) | 48,873円(64,119円) | 164,571円 |
ベトナム | 132,029円 | 59,931円(56,557円) | 27,323円(46,934円) | 16,776円(25,814円) | 8,778円(12,532円) | 78,980円(243,274円) | 41,191円 |
インド | 204,157円 | 129,140円(56,967円) | 71,529円(34,467円) | 37,360円(37,926円) | 9,518円(6,000円) | 41,554円(25,475円) | 23,300円 |
英国 | 156,462円 | 105,998円(97,252円) | 41,664円(46,715円) | 25,257円(29,295円) | 10,531円(13,598円) | 31,856円(42,586円) | 24,545円 |
ドイツ | 124,471円 | 81,742円(78,059円) | 34,965円(33,327円) | 20,928円(23,705円) | 7,635円(5,383円) | 27,596円(19,933円) | 26,500円 |
フランス | 183,157円 | 90,186円(83,063円) | 42,437円(36,807円) | 29,095円(38,361円) | 13,494円(14,790円) | 29,505円(37,693円) | 32,250円 |
イタリア | - | - | - | - | - | - | - |
スペイン | - | - | - | - | - | - | - |
ロシア | 160,640円 | 102,434円(55,875円) | 31,408円(26,517円) | 20,616円(21,210円) | 19,739円(4,867円) | 76,090円(82,148円) | 73,333円 |
米国 | 137,417円 | 93,583円(109,949円) | 39,103円(49,544円) | 28,188円(29,512円) | 9,930円(7,756円) | 27,981円(29,354円) | 32,494円 |
カナダ | 147,768円 | 95,899円(94,714円) | 39,038円(38,712円) | 26,402円(24,127円) | 9,518円(10,431円) | 35,175円(41,140円) | 35,905円 |
オーストラリア | 233,566円 | 115,374円(125,148円) | 46,560円(50,145円) | 39,908円(44,991円) | 12,359円(13,138円) | 60,583円(68,387円) | 71,293円 |
2014年のインバウンドデータを詳しく見る
各種インバウンドデータを見てみる
-
時系列・トレンドで見るインバウンドデータ
インバウンド対策において時系列でトレンドを抑えることは非常に重要です。2015年から2016年にかけての「爆買いの最盛〜コト消費化」でもわかるように、インバウンド市場の動向は短スパンで激変するためです。訪日外客数(需要)・宿泊数・消費 の3軸を年月別に追っていくことで、これらのインバウンドトレンドを掴むことができます。詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
政府も「2020年に4000万人」と目標を立てているように、インバウンドの対策をしていく上で、どの国籍をターゲットにしていくのか、その施策によって何人ぐらいの訪日客を誘致・集客するのかなど、施策や目標の決定において最重要データとなるのがインバウンド需要、つまり訪日外客数です。この訪日外客数について、年月別・国籍別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)
インバウンドの宿泊に関するデータは、特に地方において非常に重要になるデータです。なぜならば、地方の場合都市部と違って、単に訪問してもらうだけでなく宿泊してもらわなければ、実際にインバウンド消費が落ちづらいためです。インバウンドによる地方創生の最重要指標、外国人述べ宿泊人泊数や実宿泊者数を年月別・国籍別・地域別・宿泊施設タイプ別にくわしく見ていきましょう。
-
インバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)
インバウンド対策においては国籍別のターゲティングは基礎的な戦略です。特に小売店やホテル、旅館などではどの国の訪日外国人がどれくらい消費してくれる可能性があるかを把握することは非常に重要です。その把握に役立つのがインバウンド消費データです。インバウンド消費について年月別・国籍別・費目別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド出入国データ(空港/湾港別出入国外国人)
インバウンドの玄関口となる空港や港湾(船の港)。その訪日外国人利用者数、つまり入国・出国手続きをした外国人数は、近年ではアジア圏を中心に関西空港の利用者数も飛躍的に伸びてきており、成田空港の1強という状況ではありません。また、LCCをはじめとした国際線直行便が地方空港でも就航が増えてきています。これら、インバウンド出入国データを詳しく見てみましょう。
-
インバウンドランキング
インバウンド対策をする上で、訪日外国人が何に興味を持ち、買い、または体験したり訪問したりしているのか、つまりインバウンドで人気のあるモノ・コトを把握することは非常に重要です。このページではインバウンドに関するランキングをまとめています。