2014年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2014年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド市場全体での訪日外国人旅行消費額は 4,870億円(前年同期比+32.52%) でした。この4半期の間、最も1人あたり消費額が高かった国籍は 訪日オーストラリア人で194,989円(前年同期比+8.29%) 、そして 訪日中国人の182,157円(-8.40%) 、続いて 訪日フランス人の170,780円(-1.74%) となりました。
2014年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2014年2/4半期の訪日外国人旅行消費額 | 486,961,276,365円 |
2014年2/4半期の訪日外国人旅行消費額(億) | 4,870億円 |
2014年2/4半期の宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | 60,015円(53,898円) |
2014年2/4半期の飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | 30,921円(25,553円) |
2014年2/4半期の交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | 17,887円(16,281円) |
2014年2/4半期の娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | 10,757円(10,010円) |
2014年2/4半期の買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | 54,900円(56,187円) |
2014年2/4半期の男性(一人あたりインバウンド消費データ) | 123,650円 |
2014年2/4半期の女性(一人あたりインバウンド消費データ) | 108,814円 |
2014年2/4半期の免税購入額 | 52,557円 |
2014年の他の四半期のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)を見る
- 2014年1〜3月(1/4半期)
- 2014年4〜6月(2/4半期)
- 2014年7〜9月(3/4半期)
- 2014年10〜12月(4/4半期)
2014年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2014年1月 | 944,009人 | 2,854,690人泊 | 1,801,790人 | 4,298億 |
2014年2月 | 880,020人 | 3,079,550人泊 | 1,998,160人 | |
2014年3月 | 1,050,559人 | 3,250,640人泊 | 2,081,790人 | |
2014年4月 | 1,231,471人 | 4,517,780人泊 | 2,875,130人 | 4,870億 |
2014年5月 | 1,097,211人 | 3,708,930人泊 | 2,411,800人 | |
2014年6月 | 1,055,273人 | 3,517,010人泊 | 2,252,190人 | |
2014年7月 | 1,270,048人 | 4,305,400人泊 | 2,712,280人 | 5,505億 |
2014年8月 | 1,109,569人 | 3,782,860人泊 | 2,375,260人 | |
2014年9月 | 1,099,102人 | 3,397,180人泊 | 2,123,880人 | |
2014年10月 | 1,271,705人 | 4,373,100人泊 | 2,750,150人 | 5,605億 |
2014年11月 | 1,168,427人 | 3,915,190人泊 | 2,520,960人 | |
2014年12月 | 1,236,073人 | 4,122,270人泊 | 2,583,090人 |
2014年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
2014年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出グラフ
2014年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出 国別グラフ
2014年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 性別年齢別グラフ
2014年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 利用宿泊施設別消費金額グラフ
2014年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き金額国別グラフ
2014年2/4半期(4月・5月・6月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き品目別グラフ
2014年2/4半期(4月・5月・6月)項目別の各国のインバウンド消費データ
全体 | 宿泊料金 | 飲食費 | 交通費 | 娯楽サービス費 | 買物代 | 免税購入額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 67,032円 | 31,204円(26,952円) | 19,726円(16,191円) | 10,221円(7,437円) | 12,048円(8,417円) | 22,708円(21,002円) | 37,133円 |
台湾 | 79,117円 | 38,709円(37,915円) | 19,582円(16,697円) | 10,348円(9,721円) | 10,282円(9,306円) | 47,603円(49,137円) | 28,437円 |
香港 | 106,042円 | 60,270円(55,642円) | 27,721円(25,247円) | 14,225円(13,846円) | 8,945円(9,291円) | 54,854円(54,958円) | 33,573円 |
中国 | 182,157円 | 75,852円(64,970円) | 41,955円(28,110円) | 21,283円(19,535円) | 11,460円(8,800円) | 130,293円(142,071円) | 89,901円 |
タイ | 120,224円 | 59,360円(52,294円) | 31,242円(26,283円) | 17,536円(17,133円) | 13,652円(14,817円) | 59,279円(60,145円) | 31,776円 |
シンガポール | 157,568円 | 68,711円(64,596円) | 42,156円(45,464円) | 18,133円(16,207円) | 6,155円(5,074円) | 50,500円(59,056円) | 35,383円 |
マレーシア | 118,962円 | 67,584円(76,793円) | 29,894円(29,340円) | 22,373円(22,729円) | 8,877円(8,481円) | 46,142円(51,725円) | 25,999円 |
インドネシア | 98,494円 | 41,035円(36,268円) | 19,783円(17,251円) | 22,068円(32,272円) | 10,308円(10,227円) | 55,469円(41,622円) | 105,578円 |
フィリピン | 89,208円 | 75,400円(47,519円) | 34,953円(19,283円) | 12,666円(10,181円) | 5,649円(3,760円) | 28,553円(19,350円) | 16,000円 |
ベトナム | 124,207円 | 55,724円(24,032円) | 51,390円(12,505円) | 14,036円(12,157円) | 4,125円(1,333円) | 58,726円(28,183円) | 49,148円 |
インド | 165,069円 | 84,779円(50,238円) | 38,770円(25,619円) | 27,503円(31,898円) | 4,461円(5,722円) | 29,968円(9,634円) | 19,067円 |
英国 | 169,089円 | 97,898円(111,945円) | 48,177円(55,114円) | 28,194円(36,376円) | 7,008円(7,854円) | 32,881円(40,686円) | 47,100円 |
ドイツ | 162,467円 | 83,139円(90,005円) | 40,023円(35,854円) | 27,877円(29,513円) | 22,573円(5,607円) | 30,366円(38,044円) | 25,000円 |
フランス | 170,780円 | 82,842円(78,199円) | 44,120円(51,063円) | 32,805円(38,458円) | 9,545円(10,232円) | 42,548円(43,383円) | 45,270円 |
イタリア | - | - | - | - | - | - | - |
スペイン | - | - | - | - | - | - | - |
ロシア | 143,369円 | 90,217円(93,955円) | 34,094円(23,315円) | 18,568円(18,261円) | 17,671円(21,974円) | 49,359円(47,716円) | 72,500円 |
米国 | 146,588円 | 94,759円(86,430円) | 39,804円(38,348円) | 25,770円(30,750円) | 10,662円(11,463円) | 29,425円(27,605円) | 29,338円 |
カナダ | 168,858円 | 83,949円(91,970円) | 43,732円(40,852円) | 32,897円(33,877円) | 15,787円(19,816円) | 42,537円(38,695円) | 29,511円 |
オーストラリア | 194,989円 | 102,516円(93,889円) | 44,417円(45,197円) | 30,577円(29,952円) | 12,102円(11,943円) | 40,856円(47,309円) | 20,252円 |
2014年のインバウンドデータを詳しく見る
各種インバウンドデータを見てみる
-
時系列・トレンドで見るインバウンドデータ
インバウンド対策において時系列でトレンドを抑えることは非常に重要です。2015年から2016年にかけての「爆買いの最盛〜コト消費化」でもわかるように、インバウンド市場の動向は短スパンで激変するためです。訪日外客数(需要)・宿泊数・消費 の3軸を年月別に追っていくことで、これらのインバウンドトレンドを掴むことができます。詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
政府も「2020年に4000万人」と目標を立てているように、インバウンドの対策をしていく上で、どの国籍をターゲットにしていくのか、その施策によって何人ぐらいの訪日客を誘致・集客するのかなど、施策や目標の決定において最重要データとなるのがインバウンド需要、つまり訪日外客数です。この訪日外客数について、年月別・国籍別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)
インバウンドの宿泊に関するデータは、特に地方において非常に重要になるデータです。なぜならば、地方の場合都市部と違って、単に訪問してもらうだけでなく宿泊してもらわなければ、実際にインバウンド消費が落ちづらいためです。インバウンドによる地方創生の最重要指標、外国人述べ宿泊人泊数や実宿泊者数を年月別・国籍別・地域別・宿泊施設タイプ別にくわしく見ていきましょう。
-
インバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)
インバウンド対策においては国籍別のターゲティングは基礎的な戦略です。特に小売店やホテル、旅館などではどの国の訪日外国人がどれくらい消費してくれる可能性があるかを把握することは非常に重要です。その把握に役立つのがインバウンド消費データです。インバウンド消費について年月別・国籍別・費目別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド出入国データ(空港/湾港別出入国外国人)
インバウンドの玄関口となる空港や港湾(船の港)。その訪日外国人利用者数、つまり入国・出国手続きをした外国人数は、近年ではアジア圏を中心に関西空港の利用者数も飛躍的に伸びてきており、成田空港の1強という状況ではありません。また、LCCをはじめとした国際線直行便が地方空港でも就航が増えてきています。これら、インバウンド出入国データを詳しく見てみましょう。
-
インバウンドランキング
インバウンド対策をする上で、訪日外国人が何に興味を持ち、買い、または体験したり訪問したりしているのか、つまりインバウンドで人気のあるモノ・コトを把握することは非常に重要です。このページではインバウンドに関するランキングをまとめています。