2016年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2016年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド市場全体での訪日外国人旅行消費額は 9,305億円(前年同期比+31.71%) でした。この4半期の間、最も1人あたり消費額が高かった国籍は 訪日オーストラリア人で256,531円(前年同期比+11.58%) 、そして 訪日中国人の218,761円(-13.51%) 、続いて 訪日スペイン人の203,159円(+8.93%) となりました。
2016年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2016年1/4半期の訪日外国人旅行消費額 | 930,478,203,517円 |
2016年1/4半期の訪日外国人旅行消費額(億) | 9,305億円 |
2016年1/4半期の宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | 54,851円(45,852円) |
2016年1/4半期の飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | 30,176円(25,210円) |
2016年1/4半期の交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | 17,899円(16,302円) |
2016年1/4半期の娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | 12,555円(12,170円) |
2016年1/4半期の買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | 69,929円(69,328円) |
2016年1/4半期の男性(一人あたりインバウンド消費データ) | 139,813円 |
2016年1/4半期の女性(一人あたりインバウンド消費データ) | 133,325円 |
2016年1/4半期の免税購入額 | 67,887円 |
2016年の他の四半期のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)を見る
- 2016年1〜3月(1/4半期)
- 2016年4〜6月(2/4半期)
- 2016年7〜9月(3/4半期)
- 2016年10〜12月(4/4半期)
2016年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2016年1月 | 1,851,895人 | 5,561,520人泊 | 3,624,990人 | 9,305億 |
2016年2月 | 1,891,375人 | 5,970,690人泊 | 3,926,120人 | |
2016年3月 | 2,009,550人 | 5,800,370人泊 | 3,832,850人 | |
2016年4月 | 2,081,697人 | 6,780,650人泊 | 4,507,600人 | 9,534億 |
2016年5月 | 1,893,574人 | 5,540,060人泊 | 3,626,340人 | |
2016年6月 | 1,985,722人 | 5,625,890人泊 | 3,608,910人 | |
2016年7月 | 2,296,451人 | 6,716,110人泊 | 4,339,270人 | 9,716億 |
2016年8月 | 2,049,234人 | 5,726,940人泊 | 3,700,450人 | |
2016年9月 | 1,918,246人 | 5,048,700人泊 | 3,195,140人 | |
2016年10月 | 2,135,904人 | 5,948,130人泊 | 3,863,580人 | 8,922億 |
2016年11月 | 1,875,404人 | 5,134,040人泊 | 3,346,310人 | |
2016年12月 | 2,050,648人 | 5,535,840人泊 | 3,516,740人 |
2016年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
2016年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出グラフ
2016年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出 国別グラフ
2016年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 性別年齢別グラフ
2016年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 利用宿泊施設別消費金額グラフ
2016年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 年収ごとの利用金額国別グラフ
2016年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き金額国別グラフ
2016年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き品目別グラフ
2016年1/4半期(1月・2月・3月)項目別の各国のインバウンド消費データ
全体 | 宿泊料金 | 飲食費 | 交通費 | 娯楽サービス費 | 買物代 | 免税購入額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 59,457円 | 25,880円(23,565円) | 17,040円(14,973円) | 8,517円(7,540円) | 6,859円(6,758円) | 20,987円(19,949円) | 16,359円 |
台湾 | 103,736円 | 42,921円(34,293円) | 25,444円(21,035円) | 12,629円(11,265円) | 9,783円(9,139円) | 52,241円(48,085円) | 38,177円 |
香港 | 152,091円 | 60,901円(57,031円) | 35,725円(36,391円) | 17,378円(17,745円) | 10,912円(10,833円) | 72,662円(74,572円) | 107,992円 |
中国 | 218,761円 | 70,282円(61,498円) | 37,167円(28,537円) | 22,110円(21,141円) | 13,641円(11,894円) | 152,291円(152,203円) | 109,229円 |
タイ | 109,338円 | 40,264円(39,307円) | 24,574円(22,184円) | 15,741円(16,965円) | 8,289円(9,078円) | 44,786円(41,675円) | 24,946円 |
シンガポール | 151,649円 | 73,259円(65,008円) | 40,865円(45,848円) | 21,819円(24,109円) | 14,063円(13,846円) | 49,090円(40,439円) | 35,816円 |
マレーシア | 112,869円 | 62,408円(43,641円) | 29,722円(25,152円) | 26,139円(20,557円) | 8,901円(9,586円) | 41,685円(40,697円) | 30,838円 |
インドネシア | 132,511円 | 89,349円(45,134円) | 37,643円(22,500円) | 30,843円(28,028円) | 11,046円(12,903円) | 44,477円(27,352円) | 24,487円 |
フィリピン | 109,610円 | 49,446円(50,569円) | 33,057円(29,314円) | 12,896円(15,290円) | 12,245円(13,550円) | 40,089円(39,987円) | 37,552円 |
ベトナム | 177,462円 | 98,008円(41,500円) | 62,458円(37,500円) | 33,112円(24,480円) | 18,889円(20,000円) | 97,234円(40,917円) | 49,538円 |
インド | 167,178円 | 108,609円(34,750円) | 42,209円(23,188円) | 18,950円(22,550円) | 10,264円(14,814円) | 33,318円(46,938円) | 37,484円 |
英国 | 151,662円 | 85,398円(80,259円) | 36,184円(36,428円) | 29,894円(31,217円) | 18,614円(20,087円) | 25,004円(27,183円) | 40,000円 |
ドイツ | 121,200円 | 79,800円(59,230円) | 34,408円(27,553円) | 23,594円(23,151円) | 10,710円(12,667円) | 24,584円(30,108円) | 17,000円 |
フランス | 168,511円 | 110,409円(108,299円) | 43,066円(40,950円) | 28,432円(24,824円) | 17,090円(9,426円) | 32,071円(31,267円) | 17,950円 |
イタリア | 168,628円 | 83,611円(71,453円) | 42,276円(35,252円) | 31,652円(32,622円) | 8,702円(8,832円) | 33,761円(26,647円) | 45,264円 |
スペイン | 203,159円 | 82,327円(73,882円) | 44,596円(43,905円) | 32,405円(34,892円) | 10,206円(8,812円) | 43,427円(47,352円) | 21,778円 |
ロシア | 144,013円 | 78,234円(77,205円) | 31,336円(38,039円) | 26,835円(33,280円) | 14,009円(15,892円) | 54,338円(69,151円) | 33,138円 |
米国 | 142,461円 | 86,883円(73,891円) | 41,436円(37,751円) | 29,144円(28,220円) | 16,695円(20,352円) | 31,569円(32,615円) | 51,710円 |
カナダ | 126,521円 | 63,595円(50,844円) | 31,978円(29,437円) | 23,439円(26,027円) | 11,566円(12,091円) | 30,993円(42,563円) | 29,928円 |
オーストラリア | 256,531円 | 122,684円(133,822円) | 50,469円(56,308円) | 41,656円(46,767円) | 42,838円(45,295円) | 44,465円(48,642円) | 38,494円 |
2016年のインバウンドデータを詳しく見る
各種インバウンドデータを見てみる
-
時系列・トレンドで見るインバウンドデータ
インバウンド対策において時系列でトレンドを抑えることは非常に重要です。2015年から2016年にかけての「爆買いの最盛〜コト消費化」でもわかるように、インバウンド市場の動向は短スパンで激変するためです。訪日外客数(需要)・宿泊数・消費 の3軸を年月別に追っていくことで、これらのインバウンドトレンドを掴むことができます。詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
政府も「2020年に4000万人」と目標を立てているように、インバウンドの対策をしていく上で、どの国籍をターゲットにしていくのか、その施策によって何人ぐらいの訪日客を誘致・集客するのかなど、施策や目標の決定において最重要データとなるのがインバウンド需要、つまり訪日外客数です。この訪日外客数について、年月別・国籍別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)
インバウンドの宿泊に関するデータは、特に地方において非常に重要になるデータです。なぜならば、地方の場合都市部と違って、単に訪問してもらうだけでなく宿泊してもらわなければ、実際にインバウンド消費が落ちづらいためです。インバウンドによる地方創生の最重要指標、外国人述べ宿泊人泊数や実宿泊者数を年月別・国籍別・地域別・宿泊施設タイプ別にくわしく見ていきましょう。
-
インバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)
インバウンド対策においては国籍別のターゲティングは基礎的な戦略です。特に小売店やホテル、旅館などではどの国の訪日外国人がどれくらい消費してくれる可能性があるかを把握することは非常に重要です。その把握に役立つのがインバウンド消費データです。インバウンド消費について年月別・国籍別・費目別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド出入国データ(空港/湾港別出入国外国人)
インバウンドの玄関口となる空港や港湾(船の港)。その訪日外国人利用者数、つまり入国・出国手続きをした外国人数は、近年ではアジア圏を中心に関西空港の利用者数も飛躍的に伸びてきており、成田空港の1強という状況ではありません。また、LCCをはじめとした国際線直行便が地方空港でも就航が増えてきています。これら、インバウンド出入国データを詳しく見てみましょう。
-
インバウンドランキング
インバウンド対策をする上で、訪日外国人が何に興味を持ち、買い、または体験したり訪問したりしているのか、つまりインバウンドで人気のあるモノ・コトを把握することは非常に重要です。このページではインバウンドに関するランキングをまとめています。